затворен p3mm екран на екранот, P3 HD предводен видео wallид за апликација со висока резолуција
- SMD LED со најдобра униформност во боја и сигурен квалитет.
- Висока стапка на освежување и високо сиво одделение со сигурен IC возење.
- Најдобро напојување на Meanwell напојување со CE, UL е одобрен.
- ЛЕД-кабинет може да се прилагоди според големината на LED дисплејот.



Спецификации за видео Wallид P3 LED:
| Информации за пиксели | Пиксел Пич | 3мм |
| Технологија | СМД 3 во 1 | |
| Густина на пиксели | 111111 Пиксели / м2 | |
| Конфигурација на пиксели | SMD2121 | |
| LED модул | Големина на модул | 192 мм (Ширина) × 96 мм(Висина) |
| Резолуција на модули | 64 пиксели(Ширина) × 32 пиксели(Висина) | |
| LED кабинет | Големина на кабинетот | 576Достапни се x576mm/768x768mm/960x960mm |
| Тежина на кабинетот | 50кг / м2 | |
| Материјал за кабинет | Челик или алуминиум | |
| Моќност | Влезен напон | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Максимална потрошувачка на енергија | 800 Ват / м2 | |
| Просек. Потрошувачка на енергија | 400 Ват / м2 | |
| Гледање | Балансот на белата боја | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°К(Прилагодлив до 9000°K) | ||
| Осветленост | 001200цд / м2 | |
| Осветленост на осветленоста | Несовпаѓање на осветленост < 5% | |
| Бои | 16777216 | |
| Сива скала(Ниво) | 4096 | |
| Најдобро растојание за гледање | 3м-30м | |
| Најдобр агол на гледање | Хоризонтална:160°, Вертикално:160° |












