صفحه نمایش ورزشگاه صفحه نمایش رهبری صفحه نمایش پیمایش تابلوهای پیام P10 smd 3 که در 1; صفحه نمایش استادیوم محیط LED صفحه نمایش P10 Sport Arena




جزئیات سریع:
1, پیکسل پیچ: 10میلی متر.
2, SMD منجر می شود, زاویه دید: 160° / 160 درجه.
3, رنگهای کامل: 281تریلیون ها.
4, نرخ تازه: 1,920هرتز.
5, فرآیند دیجیتال: 16بیت.
شرح:
نمایشگرهای LED Stadium Perimeter شامل صفحه نمایش LED در فضای باز هستند: 8میلی متر, 10میلی متر, 12میلی متر و محیط داخلی led: 6میلی متر و 10 میلی متر.
ویژگی ها و مزایا:
1, طراحی کلاسیک, کابینت آلومینیومی سبک وزن, آسان برای جابجایی, مونتاژ و برچیدن, مناسب برای استادیوم, تابلوی امتیازات, استفاده از اجاره.
2, لامپ SMD, زاویه دید گسترده برای شنوایی از جهات مختلف.
3, زاویه شیب کابینت قابل تنظیم است, برای بهترین مشاهده و عکسبرداری از دوربین.
4, ماسک نرم برای محافظت از پخش کننده و صفحه نمایش.
5, سیستم داده پشتیبان گیری خودکار برای نمایش بدون توقف.
6, نرخ تازه سازی بالا, بدون نوار برای پخش مستقیم فیلم دوربین.
مولفه های:
| پارامتر | واحد | ارزش | ||
| روشنایی | گره ها | 1500 | ||
| دمای رنگ | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| زاویه دید – افقی | شما. | 160(+80/-80) | ||
| زاویه دید – عمودی | شما. | 160(+80/-80) | ||
| وزن کابینت | کیلوگرم | 50 | ||
| عرض کابینت | میلی متر | 960 | ||
| ارتفاع کابینت | میلی متر | 960 | ||
| عمق کابینت | میلی متر | 150 | ||
| منطقه کابینت | مربع. م. | 0.92 | ||
| مواد کابینت | فلز سرد | |||
| نسبت ابعاد | 4:3 | |||
| محافظت در برابر نفوذ (جلو / عقب) | IP | IP40 / IP20 | ||
| محدوده دمای عملیاتی | شما. ج | 0 به 40 | ||
| محدوده رطوبت عملیاتی | منابع انسانی | 10% به 90% | ||
| نوع پیکسل و پیکربندی | R / G / B | SMD 3in1 | ||
| پیکسل | میلی متر | 10 | ||
| ماتریس پیکسل در هر کابینت | 96×96 | |||
| پیکسل در هر کابینت | 9216 | |||
| خطوط در هر متر | 100 | |||
| پیکسل در هر متر مربع. متر | 10000 | |||
| LED ها در هر متر مربع. متر | 10000 | |||
| حداقل فاصله مشاهده توصیه می شود | م | 10 | ||
| رنگها | 281تریلیون | |||
| مقیاس خاکستری | سطح | 65536 سطح در هر رنگ | ||
| کنترل روشنایی | سطح | 100 | ||
| پردازش دیجیتال | بیت | 16 | ||
| نرخ فریم | هرتز | 60 | ||
| نمایش میزان تازه سازی | هرتز | 1920 | ||
| ولتاژ ورودی | VAC | 110/240 | ||
| فرکانس توان ورودی | هرتز | 50/60 | ||
| ورودی برق (حداکثر / میانگین) | وات در متر مربع | 520/180 | ||
| MTBF | ساعت ها | 10000 ≥ | ||










