16:9 ผนังวิดีโอ LED P1.25 มม. HD : ขนาดมาตรฐาน 600×337.5มิลลิเมตร, หน้าจอแสดงผล LED P1.25 มม. พร้อมอัตราการรีเฟรชสูงมาก.
สนามพิกเซล: 1.25 มิลลิเมตร
อัตราการรีเฟรช: >2000 เฮิร์ตซ์
ความสว่าง: 500-1000 ไข่เหา
ขนาดคณะรัฐมนตรี: 600มม. * 337.5 มม. * 80 มม
คณะรัฐมนตรีน้ำหนัก: 7.8กิโลกรัม
อัตราส่วนความคมชัด: 5000:1
มุมมอง: แนวนอน / 160; แนวตั้ง / 160
ระดับสีเทา: 65536
ความหนาบาง: 80มิลลิเมตร




คุณสมบัติของสินค้า:
1: แผงขนาดมาตรฐาน: 200*168.75มิลลิเมตร
2: ขนาดมาตรฐานคณะรัฐมนตรี: 600*337.5มิลลิเมตร
3:ไม่มีรอยต่อ Splicing, Super Wide มุมของมุมมอง, ความแม่นยำสูงสว่าง & สีสม่ำเสมอ
4:มันให้ภาพที่เป็นซุปเปอร์ละเอียดและโดยไม่ได้รับเหนื่อยหลังจากมานานเฝ้าดู
5: ซูเปอร์สูงอัตราการรีเฟรช, ความถี่ในกรอบสูง, ไม่มี Ghosting & บิดหรือ Smear
6: ด้านหน้า Serviceable โมดูลช่วยบำรุงรักษาง่าย, ประหยัดเวลา & ช่องว่าง
7: 16 Bit การประมวลผลสีเทาเกรด, การเปลี่ยนสีจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น
8: หล่ออลูมิเนียมตู้ไฟออกแบบและง่ายต่อการขนส่ง, ความเรียบที่ดีและราบรื่น.
9: 16:9 การบำรุงรักษาหน้าปันส่วนโกลเด้น HD พิเศษหน้าจอ LED
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD0808 / 1010 |
| ระยะพิกเซล (mm) | P1.25 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / ตร.ม. ) | 640000 |
| ความละเอียดของโมดูล (W × H) | 160× 135 |
| ขนาดโมดูล (mm) | 200(W) × 168.75 (H) |
| น้ำหนักโมดูล (กก.) | 0.4 |
| การใช้พลังงานสูงสุดของโมดูล (W) | 40 |
| โมดูลตู้ (W × H) | 3× 2 |
| มติคณะรัฐมนตรี (W × H) | 480× 270 |
| ขนาดตู้ (mm) | 600(W) × 337.5 (H) × 80 (D) |
| พื้นที่ตู้ (m2) | 2025 |
| น้ำหนักตู้ (กก.) | 7.8 |
| ระดับตู้ขึ้นไป (มม | ≤0.2 |
| โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้า |
| วัตถุดิบตู้ | อลูมิเนียมหล่อ |
| การแก้ไขความสว่างจุดเดียว | ใช่ |
| โสด – การแก้ไขสีจุด | ใช่ |
| ความสว่างสมดุลแสงขาว (nits) | ≥800 (6500K) |
| อุณหภูมิสี (เค) | 3200-9300(ปรับ) |
| มุมมอง (ตามแนวนอน / แนวตั้ง) | 160/160 |
| ความเบี่ยงเบนของระยะกึ่งกลางของแสง – เปล่ง | <3% |
| ความสว่าง / ความสม่ำเสมอของสี | ≥97% |
| ความคมชัด | 5000:1 |
| การใช้พลังงานสูงสุด (ว / ตร.ม.) | 800 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (ว / ตร.ม.) | 250 |
| ข้อกำหนดแหล่งจ่ายไฟ | AC90 ~ 264V,ความถี่ 47-63 (Hz) |
| อัตราเฟรม (เฮิร์ตซ์) | 50&60 |
| โหมดไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่,1/27 การสแกน |
| ระดับสีเทา | 65536 |
| อัตราการรีเฟรช (เฮิร์ตซ์) | ≥3840 |
| จำนวนบิตการประมวลผลสี | 16นิดหน่อย |
| ความสามารถในการเล่นวิดีโอ | 2Khd,4Khd |
| อุณหภูมิในการทำงาน / ช่วงความชื้น (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา / ช่วงความชื้น (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| มาตรฐานที่ใช้บังคับ | CCC,TUV-CE,ETL |









