16:9 P1.25mm HD video devor : Standart o'lcham 600×337.5mm, Super High Refresh Rate bilan P1.25mm LED displey ekrani.
Piksel pitch: 1.25 mm
Yangilanish darajasi: >2000 Hz
Yorqinlik: 500-1000 nits
Kabinet o'lchami: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Kabinetning vazni: 7.8kg
Qarama-qarshi nisbat: 5000:1
Ko'rish burchagi: Landshaft / 160; Vertikal / 160
Kul rang: 65536
Yupqa qalinligi: 80mm




Mahsulot xususiyatlari:
1: Standart o'lcham paneli: 200*168.75mm
2: Shkafning standart o'lchami: 600*337.5mm
3:Choksiz chayqalish, Super keng ko'rish burchagi, Yuqori aniqlikdagi yorqinlik & Rang uyg'unligi
4:U juda nozik va uzoq vaqt tomosha qilgandan charchamagan tasvirni beradi
5: Super yuqori yangilanish darajasi, Yuqori frekans chastotasi, Hech qanday arvoh yo‘q & Bükme yoki Smear
6: Old xizmat ko'rsatadigan modul oson parvarishlash imkonini beradi, Vaqtni tejash & Bo'shliq
7: 16 Bit kulrang gradusli ishlov berish, rang o'tish tabiiyroq bo'ladi
8: Döküm alyuminiy shkafi dizayni engil va tashish oson, yaxshi tekislik va muammosiz.
9: 16:9 Oltin ratsion old parvarishlash ultra HD LED ekrani
Mahsulot parametrlari:
| Pikselni sozlash | SMD0808 / 1010 |
| Piksel balandligi (mm) | P1.25 |
| Piksel zichligi (nuqta / m2) | 640000 |
| Modulning aniqligi (W × H) | 160× 135 |
| Modul hajmi (mm) | 200(V) × 168,75 (H |
| Modul og'irligi (kg) | 0.4 |
| Modulning maksimal quvvat sarfi (W) | 40 |
| Shkaf moduli (W × H) | 3× 2 |
| Shkafning o'lchamlari (W × H) | 480× 270 |
| Shkafning kattaligi (mm) | 600(V) × 337,5 (H) × 80 (D |
| Shkaf maydoni (m2) | 2025 |
| Shkafning vazni (kg) | 7.8 |
| Shkafning balandligi (mm | .20.2 |
| Ta'minot rejimi | Old tomondan |
| Shkafning xomashyosi | Alyuminiyni quyish |
| Yorqinlikni bitta nuqta bilan tuzatish | ha |
| Yagona – nuqta rangini tuzatish | ha |
| Oq balansi yorqinligi (nits) | ≥800 (6500K) |
| Rang harorati (K) | 3200- 9300(sozlanishi) |
| Ko'rish burchagi (Gorizontal / Vertikal) | 160/160 |
| Yorug'likning markaziy masofasidan chetga chiqish – chiqaradigan | <3% |
| Yorqinlik / xromatiklikning bir xilligi | ≥97% |
| Kontrast | 5000:1 |
| Eng yuqori quvvat sarfi (V / m2) | 800 |
| O'rtacha quvvat sarfi (V / m2) | 250 |
| Elektr ta'minoti talablari | AC90 ~ 264V,chastota 47-63, Hz) |
| Kadrlar tezligi (Hz) | 50&60 |
| Drayv rejimi | Doimiy haydovchi,1/27 tekshirish |
| Kul rang darajasi | 65536 |
| Yangilanish darajasi (Hz) | ≥3840 |
| Rangni qayta ishlash bitlari soni | 16bit |
| Videoni ijro etish imkoniyatlari | 2Xd,4Xd |
| Ishlash harorati / namlik oralig'i (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Saqlash harorati / namlik oralig'i (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Amaldagi standartlar | CCC,TUV-Idoralar,ETL |








