16:9 P1.25mm HD led video duvarı : Standart Boyut 600×337.5aa, Süper Yüksek Yenileme Hızı ile P1.25mm LED ekran.
Piksel aralığı: 1.25 aa
Yenileme hızı: >2000 Hz
Parlaklık: 500-1000 nit
kartvizitten büyükçe fotoğraf boyutu: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Kabine Ağırlık: 7.8kilogram
Kontrast Oranıo: 5000:1
Görüş açısı: Yatay / 160; Dikey / 160
Gri Ölçeği: 65536
İnce Kalınlık: 80aa




Ürün Özellikleri:
1: Standart Boyut Paneli: 200*168.75aa
2: Standart Kabine Boyut: 600*337.5aa
3:sorunsuz Ekleme, Süper Geniş Görüş Açısı, Yüksek Doğru Parlaklık & Renk Tutarlılık
4:Süper ince ve izlerken uzun zamandır sonrasında yorulmadan bir görüntü sunar
5: Süper Yüksek Yenileme Sıklığı, Yüksek Kare Frekansı, hiçbir Hayalet & Büküm veya Yayma
6: Ön Hizmette Modülü kolay Bakım verir, Zaman kazanmak & uzay
7: 16 Bit Gri Sınıf İşleme, Renk geçişi daha doğal olacak
8: Die-cast alüminyum kabin tasarımı hafif ve kolay taşıma için, İyi düzlük ve kesintisiz.
9: 16:9 Altın rasyon ön bakım ultra HD LED Ekran
Ürün parametreleri:
| Piksel Yapılandırma | SMD0808 / 1010 |
| Piksel aralığı (mm) | P1.25 |
| Piksel yoğunluğu (nokta / m2) | 640000 |
| Modül çözünürlüğü (G × Y) | 160× 135 |
| Modül boyutu (mm) | 200(W) × 168,75 (H) |
| Modül ağırlığı (kg) | 0.4 |
| Modülün maksimum güç tüketimi (W) | 40 |
| Kabin modülü (G × Y) | 3× 2 |
| Kabin çözünürlüğü (G × Y) | 480× 270 |
| Kabin boyutu (mm) | 600(W) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Kabin alanı (m2) | 2025 |
| Kabin ağırlığı (kg) | 7.8 |
| Kabin seviyesi yukarı mm | ≤0,2 |
| Bakım modu | Ön |
| Kabine hammaddesi | Alüminyum döküm |
| Tek noktalı parlaklık düzeltmesi | Evet |
| Tek – nokta rengi düzeltme | Evet |
| Beyaz Dengesi Parlaklık (nit) | ≥800 (6500K) |
| Renk sıcaklığı (K) | 3200-9300(ayarlanabilir) |
| Görüş açısı (Yatay / Dikey) | 160/160 |
| Işığın merkez mesafesinin sapması – yayan | <3% |
| Parlaklık / renklilik tekdüzeliği | ≥% 97 |
| Kontrast | 5000:1 |
| En yüksek güç tüketimi (W / m2) | 800 |
| Ortalama güç tüketimi (W / m2) | 250 |
| Güç kaynağı gereksinimleri | AC90 ~ 264V,frekans 47-63 (Hz) |
| Kare hızı (Hz) | 50&60 |
| Sürüş modu | Sabit sürüş,1/27 taramak |
| Gri tonlama seviyesi | 65536 |
| Yenileme hızı (Hz) | 3840 |
| Renk işleme bitlerinin sayısı | 16bit |
| Video oynatma yetenekleri | 2KHD,4KHD |
| Çalışma sıcaklığı / nem aralığı (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Depolama sıcaklığı / nem aralığı (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Uygulanabilir standartlar | CCC,TÜV-CE,ETL |









