16:9 P1.25mm HD-ledd videovägg : Standardstorlek 600×337.5mm, P1,25 mm LED-skärm med Super High Refresh Rate.
pixelavstånd: 1.25 mm
Uppdateringsfrekvens: >2000 hz
ljusstyrka: 500-1000 nits
Cabinet storlek: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Cabinet Vikt: 7.8kg
Kontrastförhållande: 5000:1
betraktningsvinkel: Horisontell / 160; Vertikal / 160
gråskala: 65536
Tunn tjocklek: 80mm




Produktfunktioner:
1: Standard storlek Panel: 200*168.75mm
2: Standard Cabinet storlek: 600*337.5mm
3:Seamless Skarvning, Super bred betraktningsvinkel, Mycket exakt ljusstyrka & färgkonsekvens
4:Det ger en bild som är super subtila och utan att bli trött efter en lång tid att titta på
5: Super hög uppdateringsfrekvens, Hög ramfrekvensen, Ingen Spökbilder & Vridning eller Smear
6: Front Operationell Module gör det lätt underhåll, Sparar tid & Rymden
7: 16 Bitars Gray Grade Processing, färgövergången kommer att vara mer naturligt
8: Pressgjuten aluminium skåp design lätt och enkel att transportera, god planhet och smidig.
9: 16:9 Gyllene ranson främre underhåll ultra HD LED skärm
Produktparametrar:
| pixel Configuration | SMD0808 / 1010 |
| Pixelhöjd (mm) | P1.25 |
| Pixel densitet (punkter / m2) | 640000 |
| Modulupplösning (B × H) | 160× 135 |
| Modulstorlek (mm) | 200(B) × 168,75 (H) |
| Modulvikt (kg) | 0.4 |
| Maximal strömförbrukning för modulen (W) | 40 |
| Skåpmodul (B × H) | 3× 2 |
| Skåpupplösning (B × H) | 480× 270 |
| Skåpstorlek (mm) | 600(B) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Skåparea (m2) | 2025 |
| Skåpets vikt (kg) | 7.8 |
| Skåpets nivå uppåt degree mm | ≤0,2 |
| underhållsläge | Främre |
| Skåpråvara | Gjutning av aluminium |
| Enpunktskorrigering av ljusstyrka | ja |
| Enda – punktfärgskorrigering | ja |
| Vitbalans ljusstyrka (nits) | ≥800 (6500K |
| Färgtemperatur (K) | 3200—9300(justerbar) |
| betraktningsvinkel (Horisontell / Vertikal) | 160/160 |
| Avvikelse från ljusets mittavstånd – avger | <3% |
| ljusstyrka / kromatisk enhetlighet | ≥97% |
| Kontrast | 5000:1 |
| Högsta strömförbrukning (W / m2) | 800 |
| Genomsnittlig energiförbrukning (W / m2) | 250 |
| Krav på strömförsörjning | AC90 ~ 264V,frekvens 47-63 (Hz) |
| Bildhastighet (hz) | 50&60 |
| körläge | Konstant körning,1/27 skanna |
| Gråskala nivå | 65536 |
| Uppdateringsfrekvens (hz) | ≥3840 |
| Antal färgbearbetningsbitar | 16bit |
| Videouppspelningsfunktioner | 2KHD,4KHD |
| Driftstemperatur / luftfuktighet (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Förvaringstemperatur / luftfuktighet (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Tillämpliga standarder | CCC,TUV-CE,ETL |









