мультимедийный светодиодный экран занавес окна P3.9 светодиодный прозрачный экран стеклянный дисплей для торгового центра
модель | ST3.9 | ST7.8 | ST10.4 |
SMD | SMD2020 / 1921 | SMD2020 / 1921 | SMD2020 / 1921 |
шаг пикселя | 3.9мм | 7.8мм | 10.4мм |
Плотность пикселей | 32,256пиксели / м2 | 16128пиксели / м2 | 9216пиксели / м2 |
размер модуля | 500 х 125 мм | 500 х 125 мм | 500 х 125 мм |
кабинетный формат | 1000*500мм | 1000*500мм | 1000*500мм |
вес кабинета | 14Кг | 14Кг | 13.5Кг |
Частота обновления | 1920/3840Гц | 1920/3840Гц | 1920/3840Гц |
режим сканирования | 7s | 7s | 2s |
яркость | 1200/3500/6000нит | 1200/3500/6000нит | 1200/3500/6000нит |
Угол обзора | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Максимум. сила | 480Вт / комплект | 480Вт / комплект | 480Вт / комплект |
в среднем. сила | 200Вт / комплект | 200Вт / комплект | 200Вт / комплект |
Скорость защиты | IP31 | IP31 | IP31 |
Прозрачная ставка | 62.17% | 62.17% | 70.37% |
Размер дисплея | настраиваемый |



Q1. Вы торговая компания или производитель ?
2 квартал: Какая гарантия на ваш светодиодный экран ?
3 квартал: Каковы ваши условия оплаты? Сколько времени занимает доставка?
4 квартал. Сложно контролировать? Что делать, если я не знаю, как им пользоваться?
Q5: Как вы можете обеспечить качество светодиодного дисплея?
Q6: Какая система управления?
Q7. Могу ли я заказать образец светодиодного экрана??
Q8. Как вы отправляете товар и сколько времени занимает доставка?
Предпродажное обслуживание: