16:9 P1.25mm HD perete video LED : Dimensiune standard 600×337.5mm, Ecran de afișare cu LED P1.25mm cu o rată de reîmprospătare super mare.
pixel pitch: 1.25 mm
Rată de reîmprospătare: >2000 Hz
strălucire: 500-1000 nopți
Cabinetul Dimensiune: 600mm * 337,5mm * 80mm
Cabinetul Greutate: 7.8kg
Raport de contrast: 5000:1
Unghi de vedere: Orizontal / 160; Vertical / 160
Gray Scale: 65536
Grosime subțire: 80mm




caracteristicile produsului:
1: Panou Dimensiuni standard: 200*168.75mm
2: Standard Cabinet Dimensiune: 600*337.5mm
3:Fără sudură Îmbinare, Super unghi larg de vizualizare, Foarte precis Luminozitate & Culoare Consistenta
4:Acesta oferă o imagine care este foarte subtilă și fără a obține obosit după o mult timp vizionarea
5: Super High Rate Refresh, Cadru de înaltă frecvență, nr remanente & Răsucirea sau pătate
6: Modulul frontal permite o întreținere ușoară care pot fi reparate, Economie de timp & Spaţiu
7: 16 Bit Procesarea Gray Grad, tranziția de culoare va fi mai natural
8: Die-turnat cabinet de aluminiu lumina design și ușor de transportat, bună planeitate și fără sudură.
9: 16:9 rația de aur de întreținere față ultra HD cu ecran cu LED-uri
Parametrii produsului:
| Pixel Configurare | SMD0808 / 1010 |
| Pasul pixelilor el mm) | P1.25 |
| Densitatea pixelilor (puncte / m2) | 640000 |
| Rezoluția modulului (W × H) | 160× 135 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 200(W) × 168,75 (H) |
| Greutatea modulului (kg) | 0.4 |
| Consum maxim de energie al modulului (W) | 40 |
| Modulul dulapului (W × H) | 3× 2 |
| Rezoluția dulapului (W × H) | 480× 270 |
| Dimensiunea dulapului (mm) | 600(W) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Suprafata dulapului (m2) | 2025 |
| Greutatea dulapului (kg) | 7.8 |
| Gradul de creștere a nivelului dulapului (mm | ≤0,2 |
| modul de întreținere | Față |
| Materie primă pentru cabinet | Aluminiu turnat sub presiune |
| Corecția luminozității cu un singur punct | da |
| Singur – corectarea culorii punctului | da |
| Balans de alb Luminozitate (nits) | ≥800 (6500K) |
| Temperatura culorii (K) | 3200—9300(reglabil) |
| Unghi de vedere (Orizontală / Vertical) | 160/160 |
| Abaterea distanței centrale a luminii – emițător | <3% |
| strălucire / uniformitate cromatică | ≥97% |
| Contrast | 5000:1 |
| Consumul maxim de energie (W / m2) | 800 |
| Consum mediu de energie (W / m2) | 250 |
| Cerințe de alimentare | AC90 ~ 264V,frecvență 47-63 (Hz) |
| Rata cadrelor (Hz) | 50&60 |
| mod drive | Unitate constantă,1/27 scanda |
| Nivel de gri | 65536 |
| Rată de reîmprospătare (Hz) | ≥3840 |
| Numărul de biți de procesare a culorii | 16pic |
| Capacități de redare video | 2KHD,4KHD |
| Temperatura de Operare / intervalul de umiditate (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Temperatura de depozitare / intervalul de umiditate (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Standarde aplicabile | CCC,TUV-CE,ETL |










