full color SMD p3.91 curvo tela LED / 500*1000milímetros
SMD cor p3.91 interior aluguer led display curva para estágio / eventos . Descrição do Produto . aluguer p3.9 super slim interior display LED, p3.91 SMD exibição de vídeo levou parede de tela grande para estágio. 1) desempenho de custo elevado. 2) boa consistência e alta resolução. 3) alto brilho e taxa de atualização


Features of P3.91 Indoor 500*1000mm rental LED Display :
1) Hot Sale 500*1000mm de alumínio fundido Rental Cabinet. Fino e leve.
2) Strong Fast Lock, Mais preciso e fácil de manusear, faça espaços mínimos entre o gabinete.
3) O peso leve, only 14KG for 500x1000mm cabinet.
4) ±15° angle adjustable between cabinet, permitem fazer em forma de arco interno ou de arco externo mesmo em forma redonda por 24 armários.
5) Fast lock design, good rental hanging solution.
| CONDUZIU Lamp Specification | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Comprimento de onda | Testing Conditions | |
| Vermelho | SMD2121 | 70-100mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
| Verde | 120-200mcd | 120° | 515-530nm | 25℃,10mA | ||
| Azul | 30-40mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Parâmetro do módulo | ||||||
| Pixel pitch | 3.91milímetros | |||||
| Configuração Pixel | SMD2121 | |||||
| Densidade | 65,536pixels / ㎡ | |||||
| Definição do módulo | 64pixel(eu) *64pixel(H) | |||||
| módulo Dimension | 250milímetros(eu) * 250milímetros(H) * 18milímetros(D) | |||||
| Modo de condução | Corrente constante, 1/16 dever | |||||
| Máscara de Módulo | Máscara preta pura—tela de alto contraste | |||||
| Gabinete de LED | ||||||
| Quantidade do módulo em um gabinete | 2(eu) *4(H) | |||||
| gabinete Dimension | 500(L)*1000(H)* 80(D)milímetros | |||||
| resolução de gabinete | 128(eu) * 256(H) | |||||
| Caixa material | Alumínio fundido; | |||||
| gabinete Peso | ≈14KG | |||||












