Ściana wideo LED SMD P2.6 Wypożyczalnia wewnętrzna Wyświetlacz LED do wydarzeń pokazowych



| Korzyści dla kryty odlew aluminiowy SMD P2.604 doprowadziły gabinetu | |||
| —->Bogata kolorystyka: z trzech kolorów podstawowych (czerwony, zielony i niebieski) w celu utworzenia jednostki pola, wytwarzaniu wyświetlaczy elektronicznych pokazujące bogate kolory, wysokie nasycenie, i wysokiej rozdzielczości, a także umożliwienie im pokazać dynamicznych obrazów o wysokiej częstotliwości. | |||
| —->Wysoka jasność: produkty przyjąć bardzo wysokiej jasności LED, tak że widać wyraźnie z dużej odległości nawet w silnym słońcu. | |||
| —->Dobry efekt: produkty przyjąć nieliniową technologię kalibracji zrealizować wyraźniejsze obrazy z silniejszego poczucia warstw. | |||
| —->Wysoka niezawodność: za pomocą rozproszonego technologii skanowania i modułu technologii projektowania, które sprawiają większą niezawodność i stabilność. |
| Parametry techniczne dla wynajmu doprowadziły p2.604 kryty ekranie | |||
| Plamka | 2.604 mm | Gabinet Rozmiar | W500 mm x H500 |
| Materiał obudowy | Odlew aluminium | Jasność | 600-1200cd / m2 |
| Tryb jazdy | 1/32 skanowanie | Oceń IP | IP31 |
| Najwygodniej Odległość | 3-50m | Kształt LED | SMD1415 / 1515 |
| Częstotliwość odświeżania | >2400Hz | Cechy Cabinet | Wynajem |
| Zagęszczenie pikseli | 147456 punktów / m2 | Konfiguracja LED | 1RGB pełny kolor |
| moduł Rozdzielczość | 96*96kropki | moduł Rozmiar | 250mm * 250mm |
| IC jazdy | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | Maksymalny prąd | 3.5 ZA |
| Gabinet Resoltuion | W192x H192 piksel | moduł Ilość | 16 szt |












