sportarena stadion led-schermen perimeter scrollen prikborden p10 smd 3 in 1; Stadion Perimeter LED-display P10 Sportarena-schermbord




snelle details:
1, pixel Pitch: 10mm.
2, SMD leds, kijk hoek: 160° / 160 °.
3, Volle kleuren: 281biljoenen.
4, Vers tarief: 1,920hz.
5, Digitaal proces: 16stukjes.
Omschrijving:
Stadium Perimeter LED-displays bevatten een ledscherm voor buiten: 8mm, 10mm, 12mm en indoor led perimeter: 6mm en 10 mm.
Eigenschappen en voordelen:
1, Klassiek ontwerp, lichtgewicht aluminium kast, gemakkelijk te verplaatsen, monteren en demonteren, geschikt voor stadion, scorebord, huurgebruik.
2, SMD-lamp, brede kijkhoek voor audiances vanuit verschillende richtingen.
3, Verstelbare hellingshoek van de kast, voor de beste weergave en camera-opnamen.
4, Zacht masker om speler en scherm te beschermen.
5, Automatisch back-updatasysteem voor non-stop weergave.
6, Hoge refresh rate, geen strip voor live-uitzending van cameravideo.
parameters:
| Parameter | Eenheid | Waarde | ||
| Helderheid | neten | 1500 | ||
| Kleurtemperatuur | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Kijk hoek – Horizontaal | je. | 160(+80/-80) | ||
| Kijk hoek – Verticaal | je. | 160(+80/-80) | ||
| Cabinet gewicht | kg | 50 | ||
| Kast breedte | mm | 960 | ||
| Kast hoogte | mm | 960 | ||
| Diepte kast | mm | 150 | ||
| Kast gebied | sq. m. | 0.92 | ||
| Materiaal kast | Koud staal | |||
| Aspectverhouding | 4:3 | |||
| Beschermingsgraad (Voor / achter) | IK P | IP40 / IP20 | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | je. C | 0 naar 40 | ||
| Luchtvochtigheidsbereik | HR | 10% naar 90% | ||
| Pixeltype en configuratie | R / G / B | SMD 3in1 | ||
| Pixelgrootte | mm | 10 | ||
| Pixelmatrix per kast | 96×96 | |||
| Pixels per kast | 9216 | |||
| Lijnen per meter | 100 | |||
| Pixels per m2. meter | 10000 | |||
| LEDs per vierkante meter. meter | 10000 | |||
| Aanbevolen minimale kijkafstand | m | 10 | ||
| Kleuren | 281biljoen | |||
| Grijsschaal | Niveaus | 65536 niveaus per kleur | ||
| Helderheidsregeling | Niveaus | 100 | ||
| Digitale verwerking | beetje | 16 | ||
| Frame rate | Hertz | 60 | ||
| Vernieuwingsfrequentie weergeven | Hertz | 1920 | ||
| Ingangsspanning | VAC | 110/240 | ||
| Frequentie ingangsvermogen | Hertz | 50/60 | ||
| Ingangsvermogen (max / gem) | Watt per m2 | 520/180 | ||
| MTBF | Uren | ≥10000 | ||











