16:9 P1.25mm HD led videomuur : Standaard maat 600×337.5mm, P1.25mm LED-scherm met superhoge verversingssnelheid.
Pixelgrootte: 1.25 mm
Verniewings snelheid: >2000 hz
Helderheid: 500-1000 neten
Kabinetformaat: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Gewicht kast: 7.8kg
Contrastverhoudingo: 5000:1
Kijk hoek: Horizontaal / 160; Verticaal / 160
Gray Scale: 65536
Dunne dikte: 80mm




Producteigenschappen:
1: Standaard formaat paneel: 200*168.75mm
2: Standard Kabinetformaat: 600*337.5mm
3:naadloze Splicing, Super Breedhoektechnologie, Hoognauwkeurige Helderheid & Kleur Consistentie
4:Het levert een beeld dat is super subtiel en zonder moe te worden na een lange tijd kijken
5: Super hoge verversingssnelheid, Hoge framefrequentie, geen Ghosting & Het verdraaien of Smear
6: Voorzijde Serviceable Module maakt een eenvoudige onderhoud, Tijd besparen & Ruimte
7: 16 Bit Gray Grade Processing, de kleur overgang zal natuurlijker
8: Gegoten aluminium behuizing ontwerp licht en gemakkelijk te vervoeren, goede vlakheid en naadloze.
9: 16:9 Golden rantsoen voor onderhoud ultra HD LED-scherm
Productparameters:
| pixel Configuration | SMD0808 / 1010 |
| Pixelafstand (mm) | P1.25 |
| Pixeldichtheid (dots / m2) | 640000 |
| Module resolutie (B × H) | 160× 135 |
| Module grootte (mm) | 200(B) × 168,75 (H) |
| Gewicht module (kg) | 0.4 |
| Maximaal stroomverbruik van de module (W) | 40 |
| Module van kast (B × H) | 3× 2 |
| Kabinetsbesluit (W × H) | 480× 270 |
| Kastmaat (mm) | 600(B) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Kastoppervlak (m2) | 2025 |
| Gewicht kast (kg) | 7.8 |
| Kast niveau omhoog (mm | ≤0,2 |
| Onderhoudsstand | Voorkant |
| Kabinet grondstof | Gegoten aluminium |
| Helderheidscorrectie op één punt | Ja |
| Single – punt kleurcorrectie | Ja |
| Helderheid witbalans (neten) | ≥800 (6500K) |
| Kleurtemperatuur (K) | 3200-9300(verstelbaar) |
| Kijk hoek (Horizontaal / Verticaal) | 160/160 |
| Afwijking van de hartafstand van het licht – uitstoten | <3% |
| Helderheid / kleuruniformiteit | ≥97% |
| Contrast | 5000:1 |
| Piek stroomverbruik (w / m2) | 800 |
| Gemiddeld stroomverbruik (w / m2) | 250 |
| Voedingsvereisten | AC90 ~ 264V,frequentie 47-63 (Hz) |
| Frame rate (hz) | 50&60 |
| Rijd modus | Constante aandrijving,1/27 scannen |
| Grijswaardenniveau | 65536 |
| Verniewings snelheid (hz) | ≥3840 |
| Aantal kleurverwerkingsbits | 16beetje |
| Video afspeelmogelijkheden | 2Khd,4Khd |
| Bedrijfstemperatuur / vochtigheidsbereik (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Bewaar temperatuur / vochtigheidsbereik (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Toepasselijke normen | CCC,TUV-CE,ETL |








