16:9 P1.25mm HD नेतृत्व भिडीयो भित्ता : मानक आकार .००×337.5मिमी, P1.25mm एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन उच्च उच्च ताजा दर संग.
पिक्सेल पिच: 1.25 मिमी
ताजा दर: >2000 हर्ज
चमक: 500-1000 निट्स
क्याबिनेट आकार: 600मिमी * 7 337..5 मिमी * mm० मिमी
क्याबिनेट वजन: 7.8के। जि
कन्ट्रास्ट अनुपात: 5000:1
कोण हेर्दै: क्षैतिज / १ 160०; ठाडो / १ 160०
खरानी स्केल: 65536
पातलो मोटाई: 80मिमी




उत्पाद सुविधाहरू:
1: मानक आकार प्यानल: 200*168.75मिमी
2: मानक क्याबिनेट आकार: 600*337.5मिमी
3:सिमलेस स्पिलि।, सुपर वाइड हेर्ने कोण, अत्यधिक सटीक चमक & रंग स्थिरता
4:यसले एक छवि प्रदान गर्दछ जुन सुपर सूक्ष्म छ र लामो समय हेरिसके पछि थाके बिना
5: सुपर उच्च ताजा दर, उच्च फ्रेम आवृत्ति, कुनै घोस्टिंग छैन & घुमाउने वा स्मीयर
6: अगाडि सेवा योग्य मोड्युल सजिलो मर्मत अनुमति दिन्छ, समय बचत गर्दै & ठाउँ
7: 16 बिट ग्रे ग्रे प्रोसेसिंग, रंग संक्रमण अधिक प्राकृतिक हुनेछ
8: डाई कास्ट एल्युमिनियम क्याबिनेट डिजाइन हल्का र यातायात गर्न सजिलो, राम्रो समानता र निर्बाध.
9: 16:9 गोल्डन राशन सामने मर्मत अल्ट्रा HD एलईडी स्क्रीन
उत्पाद प्यारामिटरहरू:
| पिक्सेल कन्फिगरेसन | SMD0808 / 1010 |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | P1.25 |
| पिक्सेल घनत्व ots थोप्लो / m2) | 640000 |
| मोड्युल रिजोलुसन (W × H) | 160× १55 |
| मोड्युल आकार (मिमी) | 200(W) × 168.75 (H) |
| मोड्युल तौल (किलोग्राम) | 0.4 |
| मोड्युलको अधिकतम उर्जा उपभोग (W | 40 |
| क्याबिनेटको मोड्युल (W × H) | 3। २ |
| क्याबिनेट रिजोलुसन (W × H | 4800 २0० |
| क्याबिनेट आकार (मिमी) | 600(W) × 337.5 (H) × 80 (D |
| क्याबिनेट क्षेत्र (m2) | 2025 |
| क्याबिनेट तौल (किलोग्राम) | 7.8 |
| क्याबिनेट स्तर डिग्री degree मिमी | ≤०.२ |
| मर्मत मोड | अगाडि |
| क्याबिनेट कच्चा माल | डाई कास्टिंग एल्युमिनियम |
| एकल-पोइन्ट चमक सुधार | हो |
| एकल – पोइन्ट रंग सुधार | हो |
| सेतो ब्यालेन्स चमक (nits | ≥800 (6500K K |
| रंग तापमान (K) | 3200— 3 00००(समायोज्य) |
| कोण हेर्दै (क्षैतिज / ठाडो) | 160/160 |
| प्रकाशको केन्द्र दूरीको विचलन – उत्सर्जन | <3% |
| चमक / रंगीनता एकरूपता | ≥ 7%% |
| कन्ट्रास्ट | 5000:1 |
| चुचुरो ऊर्जा खपत (W / m2) | 800 |
| औसत उर्जा उपभोग (W / m2) | 250 |
| विद्युत आपूर्ति आवश्यकताहरू | AC90 ~ 264V,फ्रिक्वेन्सी-47-63( (हर्ट्ज) |
| फ्रेम दर (हर्ज) | 50&60 |
| ड्राइभ मोड | लगातार ड्राइभ,1/27 स्क्यान |
| ग्रेस्केल स्तर | 65536 |
| ताजा दर (हर्ज) | ≥≥40० |
| रंग प्रसंस्करण बिटहरूको संख्या | 16बिट |
| भिडियो प्लेब्याक क्षमताहरू | 2Khd,4Khd |
| अपरेटिंग तापमान / आर्द्रता दायरा (℃ / आरएच) | -20 - 60 / 10%-85%आरएच |
| भण्डारण तापमान / आर्द्रता दायरा (℃ / आरएच) | -20 - 60 / 10%-85%आरएच |
| लागू मानक | CCC,TUV-CE,ETL |









