इनडोर p3mm नेतृत्व स्क्रीन, P3 HD उच्च रिजोलुसन अनुप्रयोगको लागि भिडियो भित्ता नेतृत्व गर्यो
- SMD उत्तम र Color्गीन एकरूपता र विश्वसनीय गुणवत्ताको साथ एलईडी.
- उच्च ताजा दर र विश्वसनीय ग्रेभ ड्राइभ आईसीको साथ ग्रे ग्रे ग्रेड.
- सीईको मिन्डवेल बिजुलीको उत्तम पावर आपूर्ति, उल स्वीकृत.
- एलईडी क्याबिनेट LED प्रदर्शन आकार अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ.



P3 LED भिडियो वाल विशिष्टताहरू:
| पिक्सेल जानकारी | पिक्सेल पिच | 3मिमी |
| टेक्नोलोजी | एसएमडी 3 भित्र 1 | |
| पिक्सेल घनत्व | 111111 पिक्सेल / m2 | |
| पिक्सेल कन्फिगरेसन | SMD2121 | |
| एलईडी मोड्युल | मोड्युल आकार | 192 मिमी (चौड़ाई) × 96 मिमी(उचाई) |
| मोड्युल रिजोलुसन | 64 पिक्सेल(चौड़ाई) × 32 पिक्सेल(उचाई) | |
| LED कैबिनेट | क्याबिनेट आकार | 576x576mm/768x768mm/960x960mm are available |
| क्याबिनेट वजन | 50किलोग्राम / m2 | |
| क्याबिनेट सामग्री | Steel or aluminum | |
| शक्ति | इनपुट भोल्टेज | 100-240वी एसी, 50/60हर्ज |
| अधिकतम उर्जा उपभोग | 800 वाट / एम २ | |
| औसत. शक्ति खपत | 400 वाट / एम २ | |
| हेर्दै | White Balance | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°K(Adjustable up to 9000°K) | ||
| चमक | ≥1200cd / m2 | |
| चमक एकरूपता | Luminance विसंगति < 5% | |
| र .्ग | 16777216 | |
| खरानी स्केल(स्तर) | 4096 | |
| उत्तम दृश्य दूरी | 3m-30m | |
| उत्तम हेर्ने कोण | क्षैतिज:160°, ठाडो:160° |












