घटनाहरू प्रदर्शन प्रदर्शनको लागि एलईडी भिडियो वाल एसएमडी P2.6 इनडोर भाडा LED प्रदर्शन



| Advantages for indoor Die-Casting Aluminum SMD P2.604 led Cabinet | |||
| —->रिच र .्गहरू: with three basic colors (रातो, हरियो र निलो) युनिट बक्सहरू गठन गर्न, making the electronic displays showing rich colors, उच्च संतृप्ति, र उच्च रिजोलुसन, and also enabling them to show high frequency dynamic images. | |||
| —->उच्च चमक: the products adopt super-high brightness LED, ताकि तपाई दृढ घाममा समेत लामो दूरीबाट स्पष्ट देख्न सक्नुहुनेछ. | |||
| —->राम्रो प्रभाव: the products adopt non-linear calibration technology to realize clearer images with stronger feeling of layers. | |||
| —->उच्च विश्वसनीयता: using distributed scanning technology and module design technology that make higher reliability and stability. |
| Technical Parameters for indoor p2.604 rental led display screen | |||
| पिक्सेल पिच | 2.604 मिमी | क्याबिनेट आकार | W500 x H500 mm |
| क्याबिनेट सामग्री | डाई कास्टिंग एल्युमिनियम | चमक | 600-1200सीडी / एम २ |
| ड्राइभ मोड | 1/32 स्क्यान | आईपी दर | IP31 |
| उत्तम दृश्य दूरी | 3-50मि | LED Shape | SMD1415 / 1515 |
| ताजा दर | >2400हर्ज | क्याबिनेट सुविधाहरू | भाडा |
| पिक्सेल घनत्व | 147456 थोप्लो / m2 | एलईडी कन्फिगरेसन | 1RGB full color |
| मोड्युल रिजोलुसन | 96*96थोप्लो | मोड्युल आकार | 250मिमी * २mm० मिमी |
| ड्राइभ आईसी | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | Max Current | 3.5 A |
| Cabinet Resoltuion | W192x H192 pixel | Module Quantity | 16 pcs |












