full color smd p3.91 skur tal-led mgħawweġ / 500*1000mm
Kulur sħiħ smd fuq ġewwa p3.91 kiri tal-kurva tal-wiri mmexxija għall-palk / avvenimenti . Deskrizzjoni tal-prodott . Kiri super irqiq p3.9 wirja mmexxija fuq ġewwa, p3.91 smd wassal video display screen ta 'ħajt kbir għall-palk. 1) Prestazzjoni ta 'spiża għolja. 2) Konsistenza tajba u riżoluzzjoni għolja. 3) Luminożità għolja u rata ta 'riffriskar


Features of P3.91 Indoor 500*1000mm rental LED Display :
1) Hot Sale 500*1000mm Aluminju fondut Rental Cabinet. Piż irqiq u ħafif.
2) Strong Fast Lock, Aktar preċiż u faċli biex timmaniġġa, jagħmluha lakuni minimi bejn il-kabinett.
3) Piż ħafif, only 14KG for 500x1000mm cabinet.
4) ±15° angle adjustable between cabinet, tippermetti li tidħol ġo forma ta 'ark ta' ġewwa jew barra tal-ark anke forma tonda 24 armarji.
5) Fast lock design, good rental hanging solution.
| LED Lamp Specification | ||||||
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu tal-Wiri | Tul tal-mewġa | Testing Conditions | |
| aħmar | SMD2121 | 70-100mcd | 120° | 620-625nm | 25℃,20mA | |
| Ħodor | 120-200mcd | 120° | 515-530nm | 25℃,10mA | ||
| Blu | 30-40mcd | 120° | 465-475nm | 25℃,5mA | ||
| Parametru tal-Modulu | ||||||
| Żift tal-Pixel | 3.91mm | |||||
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | |||||
| Densità | 65,536pixel / ㎡ | |||||
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64pixel(L) *64pixel(H) | |||||
| Dimensjoni tal-Modulu | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(D) | |||||
| Modalità tas-sewqan | Kurrent kostanti, 1/16 dazju | |||||
| Modulu tal-Maskra | Maska sewda pura—Skrin ta 'kuntrast għoli | |||||
| Kabinett LED | ||||||
| Il-Kwantità tal-Modulu fil-Kabinett | 2(L) *4(H) | |||||
| Dimensjoni tal-Kabinett | 500(L)*1000(H)* 80(D)mm | |||||
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 128(L) * 256(H) | |||||
| Materjal tal-Kabinett | Aluminju fondut; | |||||
| Piż tal-Kabinett | ≈14KG | |||||












