Ħajt tal-wirja mmexxija mill-P2.976; Disinn modulari komplut b'kaxxa ta 'wara integrata; daqs tal-kabinett: 500*500mm
il-provvista tal-enerġija, karta li tirċievi, qawwa & Konnetturi tas-sinjali huma kollha integrati f'kaxxa ta 'wara, jagħmilha faċli biex tinżamm.
jista 'jkun kemm servizz bil-quddiem kif ukoll servizz ta' wara, jagħmluha versatili fl-applikazzjonijiet.

Liga tal-Manjesju fuq ġewwa P2.976mm Wiri tal-Kiri LED quddiemek & Manutenzjoni ta 'wara disponibbli, Flatness Għoli, Kwalita għolja, Affidabilità Għolja, Disinn ta 'serratura mgħaġġel P2.976 kulur sħiħ SMD LED skrin tal-ħajt tas-sinjali LED. Livell IP65 li ma jgħaddix ilma minnu, 500× 1000mm daqs, Konnessjoni iebsa biex tissostitwixxi kejbil ta 'dejta ċatta, Faċli biex tgħaqqad u tiżżarma, jagħti dehra ċara u vidjo stramb biex jissodisfa l-bżonnijiet ta 'diversi applikazzjonijiet ta' reklamar tal-midja u avveniment ta 'kiri. Kull P2.976mm Magnesium Alloy Indoor LED Display jikkonsisti fil-Kabinett 168 pixel f'orizzontali u 336 pixel fil-Vertikali, u jikkonsistu minn 56448 pixel b'kollox.
Parametru tal-Prodott:
| Parametru Prinċipali | |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 84(H)× 84V) |
| Pixel Pitch | 2.976mm |
| Dimensjoni tal-Modulu | 250mm × 250mm |
| Modulu tad-Densità | 7056pixel / pannell |
| Konfigurazzjoni LED | SMD 3in1 RGB |
| Modalità Sewwieq | Dinamiku 1/14 Kurrent kostanti tad-dmir |
| Modulu tal-Maskra | Skrin tal-maskra b'kontrast għoli b'Massa sewda pura |
| Daqs tal-Kabinett | 500mm × 1000mm × 75mm |
| Materjal tal-Kabinett | Liga tal-Manjesju |
| Piż tal-Kabinett | 15kg |
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 168(H)× 336(V) |
| Densità tal-Kabinett | 56448pixel / kabinett |
| Manutenzjoni tal-Kabinett tal-Mod: | Quddiem & Wara |
| Parametru tal-Elettriku | |
| Luminożità | ≥5000cd / ㎡ |
| Skala tal-griż | 8input tal-bits, korrezzjoni b'14bits |
| Aġġustament tal-Luminożità | 100 livelli |
| Display tal-Kulur | 16.7m |
| Angolu tal-vista | 140 grad ( orizzontali) 140grad(vertikali) |
| Distanza Aħjar ta 'Veduta | 2.9m-29m |
| Konsum ta 'Enerġija Max | 900w / ㎡ |
| Konsum tal-Enerġija Avg | 450w / ㎡ |
| Qawwa tal-Operazzjoni | AC100-240V 50-60HZ Switchable |
| Sistema ta 'Kontroll LED | |
| Softwer | NOVASTAR, Kompatibbli ma 'LINSN, KOLOREJL |
| Livell ta 'Skala ta' Korrezzjoni | 16biċċiet |
| Frekwenza tal-Aġġornament tal-Qafas | 60Hz |
| Frekwenza friska | 960-1920HZ |
| Korrezzjoni tal-Gamma | -5.0—5.0 |
| Input ta 'Appoġġ | Vidjow Kompost, S-Vidjo, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Kontroll tad-Distanza | Kejbil Ethernet 100m, fibra ottika 5km |
| Temperatura tal-Kulur | 5000-9200 aġġustabbli |
| Korrezzjoni tal-Luminożità | tikka tikka, modulu skond il-modulu, kabinett minn kabinett |












