skrin tal-wiri mmexxi minn ġewwa p3mm, P3 HD wassal ħajt tal-vidjow għal applikazzjoni b'riżoluzzjoni għolja
- LED SMD bl-Aqwa Uniformità tal-Kulur u Kwalità Affidabbli.
- Rata ta 'Riffriskar Għolja u Grad ta' Griż Għoli b'IC ta 'Sewqan Affidabbli.
- L-Aqwa Provvista tal-Enerġija tal-Provvista tal-Enerġija Meanwell tas-CE, Approvat UL.
- Il-Kabinett LED jista 'jiġi Personalizzat skond id-Daqs tal-Wiri LED.



Speċifikazzjonijiet tal-Ħajt tal-Vidjo LED P3:
| Informazzjoni dwar il-Pixel | Żift tal-Pixel | 3mm |
| Teknoloġija | SMD 3 fi 1 | |
| Densità tal-Pixel | 111111 Pixel / m2 | |
| Konfigurazzjoni tal-Pixel | SMD2121 | |
| Modulu LED | Daqs tal-Modulu | 192 mm (Wisa ') × 96 mm(Għoli) |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu | 64 pixel(Wisa ') × 32 pixel(Għoli) | |
| Kabinett LED | Daqs tal-Kabinett | 576x576mm/768x768mm/960x960mm are available |
| Piż tal-Kabinett | 50kg / m2 | |
| Materjal tal-Kabinett | Steel or aluminum | |
| Qawwa | Vultaġġ tad-dħul | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Konsum ta 'Enerġija Max | 800 Watt / m2 | |
| Media. Konsum tad-dawl | 400 Watt / m2 | |
| Wiri | White Balance | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°K(Adjustable up to 9000°K) | ||
| Luminożità | ≥1200cd / m2 | |
| Uniformità tal-Luminożità | Diskrepanza fil-luminanza < 5% | |
| Kuluri | 16777216 | |
| Skala tal-griż(Livell) | 4096 | |
| L-Aħjar Distanza tal-Wiri | 3m-30m | |
| Angolu tal-Wiri Aħjar | Orizzontali:160°, Vertikali:160° |












