16:9 P1.25mm HD ຝາຜະ ໜັງ ວິດີໂອ : ຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ 600×337.5ມມ, ຈໍສະແດງຜົນ LED P1.25mm ດ້ວຍອັດຕາສົດຊື່ນສູງສຸດ.
ສຽງດັງ: 1.25 ມມ
ອັດຕາການສົດຊື່ນ: >2000 Hz
ຄວາມສະຫວ່າງ: 500-1000 nits
ຂະ ໜາດ ຕູ້: 600mm * 337.5mm * 80mm
ນ້ ຳ ໜັກ ຕູ້: 7.8ກິໂລກຣາມ
Ratioo ກົງກັນຂ້າມ: 5000:1
ການເບິ່ງມຸມ: ແນວນອນ / 160; ແນວຕັ້ງ / 160
ຂະ ໜາດ ສີເທົາ: 65536
ຄວາມ ໜາ ບາງ: 80ມມ




ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນ:
1: ແຜງຂະ ໜາດ ມາດຕະຖານ: 200*168.75ມມ
2: ຂະ ໜາດ ຕູ້ປົກກະຕິ: 600*337.5ມມ
3:Seamless Splicing, ມຸມກວ້າງໃນການເບິ່ງມຸມກວ້າງ, ຄວາມສົດໃສທີ່ຖືກຕ້ອງສູງ & ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີ
4:ມັນສະ ໜອງ ຮູບພາບທີ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ສຸດແລະໂດຍບໍ່ອິດເມື່ອຍຫລັງຈາກໄດ້ເບິ່ງດົນນານ
5: ອັດຕາສົດຊື່ນສູງສຸດ Super, ຄວາມຖີ່ຂອງກອບສູງ, ບໍ່ມີ Ghosting & ບິດຫລືຍິ້ມ
6: ໂມດູນການບໍລິການດ້ານ ໜ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການ ບຳ ລຸງຮັກສາ, ປະຢັດເວລາ & ພື້ນທີ່
7: 16 ການປຸງແຕ່ງເກດສີເທົາ, ການຫັນປ່ຽນສີຈະເປັນ ທຳ ມະຊາດຫຼາຍຂຶ້ນ
8: ອອກແບບຕູ້ອະລູມີນຽມ Die-cast ແສງສະຫວ່າງແລະງ່າຍຕໍ່ການຂົນສົ່ງ, ແບນດີແລະບໍ່ມີຕົວຕົນ.
9: 16:9 ການ ບຳ ລຸງຮັກສາດ້ານ ໜ້າ ຂອງສົມເຫດສົມຜົນໃນຈໍ LED HD HD ສູງ
ຕົວກໍານົດການຜະລິດຕະພັນ:
| ການຕັ້ງຄ່າ Pixel | SMD0808 / 1010 |
| ສຽງດັງ Pixel ມມ) | P1.25 |
| ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ pixels ລວງ (ຈຸດ / m2) | 640000 |
| ຄວາມລະອຽດໂມດູນ (W × H) | 160× 135 |
| ຂະ ໜາດ ໂມດູນ (mm) | 200(W (8 168.75 (H) |
| ນ້ ຳ ໜັກ ໂມດູນ (kg) | 0.4 |
| ການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດຂອງໂມດູນ (W) | 40 |
| ໂມດູນຂອງຕູ້ (W × H) | 3× 2 |
| ຄວາມລະອຽດຂອງຕູ້ Cabinet W × H) | 480× 270 |
| ຂະ ໜາດ ຕູ້ (mm) | 600(W) 7 337.5 (H) × 80 (D) |
| ພື້ນທີ່ຕູ້ (m2) | 2025 |
| ນ້ ຳ ໜັກ ຕູ້ (ກິໂລ) | 7.8 |
| ລະດັບຕູ້ຂຶ້ນລະດັບ (ມມ | ≤0.2 |
| ຮູບແບບການ ບຳ ລຸງຮັກສາ | ແນວ ໜ້າ |
| ຕູ້ວັດຖຸດິບ | ອະລູມິນຽມຫລໍ່ |
| ການແກ້ໄຂຄວາມສະຫວ່າງຈຸດດຽວ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ໂສດ – ການແກ້ໄຂສີຈຸດ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ຄວາມສະຫວ່າງຂອງ White Balance (nits) | ≥800 (6500K) |
| ອຸນຫະພູມສີ (ກ) | 3200-9300(ປັບໄດ້) |
| ການເບິ່ງມຸມ (ອອກຕາມລວງນອນ / ແນວຕັ້ງ) | 160/160 |
| ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໄລຍະຫ່າງສູນກາງຂອງແສງ – emitting | <3% |
| ຄວາມສະຫວ່າງ / ຄວາມເປັນເອກະພາບທາງຊິລິໂຄນ | ≥97% |
| ກົງກັນຂ້າມ | 5000:1 |
| ການໃຊ້ພະລັງງານສູງສຸດ (ສ / ມ 2) | 800 |
| ການໃຊ້ພະລັງງານສະເລ່ຍ (ສ / ມ 2) | 250 |
| ຄວາມຕ້ອງການການສະ ໜອງ ພະລັງງານ | AC90 ~ 264V,ຄວາມຖີ່ 47-63 (Hz) |
| ອັດຕາເຟຣມ (Hz) | 50&60 |
| ໂຫມດຂັບລົດ | ຂັບຄົງທີ່,1/27 scan |
| ລະດັບສີຂີ້ເຖົ່າ | 65536 |
| ອັດຕາການສົດຊື່ນ (Hz) | ≥3840 |
| ຈໍານວນຂອງຖັງປະມວນຜົນສີ | 16ບິດ |
| ຄວາມສາມາດໃນການຫຼີ້ນວີດີໂອ | 2ຂ,4ຂ |
| ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ / ລະດັບຄວາມຊຸ່ມ (℃ / ຮ. ຮ) | -20 - 60 / 10%-85%ຮ. ຮ |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ / ລະດັບຄວາມຊຸ່ມ (℃ / ຮ. ຮ) | -20 - 60 / 10%-85%ຮ. ຮ |
| ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໄດ້ | CCC,TUV-CE,ບໍລິສັດອີທີແອວ |









