Led Display Écran elo gi wäit an de Medien Annoncen applizéiert, Transportmëttel, Sécherheet, Immobilien an Bühn weisen Hannergrond.

Front & Hannen Dual Service Option
1 Béid Front an Heck Service verfügbar
2 A perfect solution for small
Gréisst Outdoor Schëlder déi virum Zougang erfuerderen
Duebelsäiteg installéiert zréck op zréck
Direkt u Mauer montéieren
Fräie Raum vun hënneschter Säit
Schnell Installatioun&erhalen



| Element | Spezifizéierung | |||
| Modul | Modell | FA-P5 | FA-P6 | FA-P8 |
| Pixel Pech (mm) | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Kierperlech Dicht (Punkt / m2) | 40,000 | 27,777 | 15,625 | |
| LED Configuratioun | RGB 3in1 | |||
| LED Typ | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Modul Opléisung(Punkt / W * h) | 64*32 | 32*32 | 32*16 | |
| Modul Gréisst(mm * mm) | 320*160 | 192*192 | 256*128 | |
| Écran | Cabinet Gréisst(mm * mm) | Personnalisatioun | ||
| Hellegkeet(CD / m2) | ≥5500 | ≥6500 | ≥6000 | |
| Grey Skala | 14 bëssen | |||
| Aktualiséierung Taux(Hz) | ≥1920 | |||
| Driver Modus | 1/8 scannen | 1/8 scannen | 1/4 scannen | |
| Duerchschnëttleche Stroumverbrauch(W / m2) | 380-480 | 310-400 | 350-450 | |
| Max. Stroumverbrauch(W / m2) | 1050 | 910 | 950 | |
| Angle kucken(Iech) | Horizontal ≥120 °, Vertikal ≥120 ° | |||
| Schutz | IP65 | |||












