LED Video Mauer SMD P2.6 Indoor Locatioun LED Display fir Eventer Show Performance



| Advantages for indoor Die-Casting Aluminum SMD P2.604 led Cabinet | |||
| —->Räich Faarwen: with three basic colors (Rout, gréng a blo) fir d'Eenheetskëschten ze bilden, making the electronic displays showing rich colors, héich Sättigung, an héich Opléisung, and also enabling them to show high frequency dynamic images. | |||
| —->Héich Hellegkeet: the products adopt super-high brightness LED, sou datt Dir kloer vun enger laanger Distanz och a staarken Sonn kënnt gesinn. | |||
| —->Gudden Effekt: the products adopt non-linear calibration technology to realize clearer images with stronger feeling of layers. | |||
| —->Héich Zouverlässegkeet: using distributed scanning technology and module design technology that make higher reliability and stability. |
| Technical Parameters for indoor p2.604 rental led display screen | |||
| Pixel Pech | 2.604 mm | Cabinet Gréisst | W500 x H500 mm |
| Cabinet Material | Die-Casting Aluminium | Hellegkeet | 600-1200CD / m2 |
| Fuert Modus | 1/32 scannen | IP Taux | IP31 |
| Beschte Sicht Ofstand | 3-50m | LED Shape | SMD1415 / 1515 |
| Aktualiséierung Taux | >2400Hz | Cabinet Funktiounen | Locatioun |
| Pixel Dicht | 147456 Punkten / m2 | LED Configuratioun | 1RGB full color |
| Modul Opléisung | 96*96Punkten | Modul Gréisst | 250mm * 250mm |
| Fuert IC | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | Max Current | 3.5 A |
| Cabinet Resoltuion | W192x H192 pixel | Module Quantity | 16 pcs |












