16:9 P1.25mm HD видео дубалды алып келди : Standard Size 600×337.5мм, Super High Refresh Rate менен P1.25mm LED дисплей экраны.
Пикселдик тон: 1.25 мм
Жаңыртуу ылдамдыгы: >2000 Hz
Жарыктык: 500-1000 биттен
Тумба өлчөмү: 600мм * 337.5mm * 80mm
Кабинеттин салмагы: 7.8кг
Контрасттык катыш: 5000:1
Бурчту көрүү: Горизонталь / 160; Vertical / 160
Gray Scale: 65536
Thin Thickness: 80мм




Продукт өзгөчөлүктөрү:
1: Стандарттык өлчөм панели: 200*168.75мм
2: Стандарттык кабинеттин көлөмү: 600*337.5мм
3:Үзгүлтүксүз Splicing, Super Wide View Angle, Жогорку тактык & Түс ырааттуулугу
4:Бул сүрөттү өтө кылдат жана узак убакыттан кийин чарчабастан, жеткирет
5: Жаңылоонун супер жогорку ылдамдыгы, Жогорку кадр жыштыгы, Арбак жок & Кыйшуу же сыйкырлоо
6: Front Servable Module оңой тейлөөгө мүмкүндүк берет, Убакытты үнөмдөө & мейкиндик
7: 16 Bit Grey Grade иштетүү, түс өтүшү табигый болот
8: Die куюп алюминий шкаф дизайн жеңил жана ташуу оңой, жакшы жалпак жана бир калыпта.
9: 16:9 Алтын рацион алдыңкы ультра HD LED экран
Product Parameters:
| Пиксель конфигурациясы | SMD0808 / 1010 |
| Пикселдин бийиктиги (мм) | P1.25 |
| Пикселдин тыгыздыгы (чекит / м2) | 640000 |
| Модулдун чечилиши (W × H) | 160× 135 |
| Модулдун көлөмү (мм) | 200(W) × 168,75 (H) |
| Модуль салмагы (кг) | 0.4 |
| Модулдун максималдуу кубаттуулугу (W) | 40 |
| Шкафтын модулу (W × H) | 3× 2 |
| Кабинеттин чечими (W × H) | 480× 270 |
| Шкафтын көлөмү (мм) | 600(W) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Шкафтын аянты (м2) | 2025 |
| Шкафтын салмагы (кг) | 7.8 |
| Шкафтын деңгээли degree мм | ≤0.2 |
| Тейлөө режими | алдыңкы |
| Шкаф чийки зат | Алюминийди куюу |
| Бир чекиттүү жарыкты оңдоо | Ооба |
| Бойдок – чекит түстүү коррекция | Ооба |
| Ак баланстын жарыктыгы (нитс) | ≥800 (6500K) |
| Түс температурасы (K) | 3200—9300(жылуучу) |
| Бурчту көрүү (түздүк / Тик) | 160/160 |
| Жарыктын борбордук аралыктын четтөөсү – чыгаруу | <3% |
| Жарыктык / хроматикалык бир түрдүүлүк | ≥97% |
| Контраст | 5000:1 |
| Электр энергиясын керектөөнүн чокусу (W / м2) | 800 |
| Орточо кубаттуулукту керектөө (W / м2) | 250 |
| Электр энергиясы менен камсыздоонун талаптары | AC90 ~ 264V,жыштыгы 47-63 (Гц) |
| Кадр жыштыгы (Hz) | 50&60 |
| Drive режими | Туруктуу диск,1/27 Башта |
| Боз түстүн деңгээли | 65536 |
| Жаңыртуу ылдамдыгы (Hz) | ≥3840 |
| Түстөрдү иштетүүчү биттердин саны | 16бит |
| Видеону ойнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 2KHD,4KHD |
| Иштөө температурасы / нымдуулуктун диапазону (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Сактоо температурасы / нымдуулуктун диапазону (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Колдонулуучу стандарттар | CCC,TUV-CE,ETL |










