P5.95 P6.25新しいインタラクティブダンスフロアフルカラーHD防水屋内ビデオLedディスプレイスクリーン
1, 高強度の耐摩耗性アンチスキッド素材, 直接踏みつけることができます, まで持ち越す 1000 平方メートルあたりのkg重量
2, シームレスなスプライシングを実現できます, エンクロージャーのオプションの組み合わせ, 画像をより精巧で完全なものにする
3, インタラクティブな仮想シナリオ画面を実現できます, 相互作用効果の魔法を体験
4, ハイコントラスト, 高リフレッシュレート設計, ゴーストの遅延現象なしにデザインをレンダリングするときに画面を作成する
5, 深い灰色の処理, 同期調整のRGBカラーと輝度, 色は豊かで絶妙です, 明確で自然な
6, 大きな画角, より多くがステージの需要を満たすことができます.

| 技術的なパラメータ | ||||
| ピクセル情報 | ピクセルピッチ | 5.95ミリメートル | 6.25ミリメートル | |
| 画素密度 | 28235 ドット/㎡ | 25600 ドット/平方メートル | ||
| ピクセルの設定 | SMD1921 | SMD2727 | ||
| LED波長 | 赤: 615 NM – 635 NM 緑: 520 NM – 535 NM 青: 465 NM – 475 NM |
|||
| LEDモジュール | モジュールのサイズ(ミリメートル) | 250*250ミリメートル | ||
| モジュールの分解能 | 42バツ 42 ドット | 40 (W) ×40 (H) | ||
| キャビネット/ LEDパネル | キャビネットサイズ(ミリメートル) | 500*1000ミリメートル | ||
| 内閣決議 | 84*168ドット | 80*160ドット | ||
| 合計QYTモジュール | 2 (幅) ×4 (高さ) | |||
| 内閣重 | 21.5キロ/平方メートル | |||
| キャビネットマテリア | 鉄のキャビネット | |||
| 力 | 入力電圧 | 100-240V AC, 50/60Hz | ||
| 最大消費電力 | 660 W /㎡ | 300 ワット/平方メートル | ||
| 平均. 消費電力 | 180W /㎡ | 150 ワット/平方メートル | ||
| 輝度 | 4000 CD / m2 | 3800CD /平方メートル | ||
| 明るさの均一性 | 輝度の不一致 < 5% | |||
| 最高の視野角 | >140°° (横型), >140°° (垂直) | |||
| 最高の視聴 | 5〜15メートル | |||












