イベントのためのLEDビデオ壁SMD P2.6屋内レンタルLEDディスプレイはパフォーマンスを示します



| 屋内ダイカストアルミSMD P2.604にとってのメリットは、内閣を主導しました | |||
| —->豊富な色: 三つの基本的な色で (赤, 緑、青) ユニットボックスを形成します, 豊かな色彩を示す電子ディスプレイを作ります, 高飽和, 高解像度, また、高周波数の動的画像を表示するためにそれらを有効にします. | |||
| —->高輝度: 製品は、超高輝度LEDを採用します, そうあなたも、強い日差しの中で長い距離からはっきりと見ることができます. | |||
| —->グッド効果: 製品には、層の強い気持ちで鮮明な画像を実現するために非線形キャリブレーション技術を採用します. | |||
| —->高信頼性: 分散スキャン技術と高い信頼性と安定性を作るモジュール設計技術を使用して. |
| 屋内p2.604レンタルLEDディスプレイスクリーンのための技術的なパラメータ | |||
| ピクセルピッチ | 2.604 ミリメートル | キャビネットサイズ | W500 X H500ミリメートル |
| キャビネット材質 | ダイカストアルミ | 輝度 | 600-1200CD /㎡ |
| ドライブモード | 1/32 スキャン | IPレート | IP31 |
| ベスト視距離 | 3-50メートル | LEDの形状 | SMD1415 / 1515 |
| リフレッシュレート | >2400Hz | 内閣の特長 | レンタル |
| 画素密度 | 147456 ドット/㎡ | LEDの設定 | 1RGBフルカラー |
| モジュールの分解能 | 96*96ドット | モジュールのサイズ | 250ミリメートル* 250ミリメートル |
| 駆動IC | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | マックス現在 | 3.5 あ |
| 内閣Resoltuion | W192x H192ピクセル | モジュールの数量 | 16 個 |












