LED Video Wall SMD P2.6 Display a LED per noleggio da interni per eventi mostrano prestazioni



| Vantaggi per interni Die-fusione di alluminio SMD P2.604 portato Gabinetto | |||
| —->colori ricchi: con i tre colori di base (rosso, verde e blu) per formare le scatole unità, rendendo il display elettronico che mostra colori ricchi, alta saturazione, e alta risoluzione, e anche consentendo loro di visualizzare immagini dinamiche ad alta frequenza. | |||
| —->alta luminosità: i prodotti adottano super-high LED di luminosità, in modo che si può vedere chiaramente da una lunga distanza, anche in forte sole. | |||
| —->buon effetto: i prodotti adottano la tecnologia di calibrazione non lineare per realizzare immagini nitide con forte sensazione di strati. | |||
| —->Alta affidabilità: utilizzando la tecnologia di scansione distribuita e tecnologia di progettazione modulo che rendono maggiore affidabilità e stabilità. |
| Parametri tecnici per il noleggio ha portato schermo p2.604 coperta | |||
| Pixel Pitch | 2.604 mm | cabinet Size | W500 x H500 mm |
| Materiale del Governo | Alluminio pressofuso | Luminosità | 600-1200cd / m2 |
| drive Mode | 1/32 scansione | Tasso di IP | IP31 |
| Miglior Distanza di osservazione | 3-50m | Forma LED | SMD1415 / 1515 |
| Frequenza di aggiornamento | >2400Hz | Caratteristiche cabinet | noleggio |
| Densità di pixel | 147456 punti / m2 | Configurazione LED | 1RGB full color |
| Risoluzione modulo | 96*96puntini | Dimensioni modulo | 250mm * 250 millimetri |
| IC di guida | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | Max corrente | 3.5 UN |
| cabinet resoltuion | pixel W192x H192 | Modulo Quantità | 16 pezzi |












