íþróttavöllur leikvangur leiddi skjáir jaðar skrun skilaboðatafla p10 smd 3 í 1; Stadium Perimeter LED skjár P10 Sport Arena skjámerki




Stuttar upplýsingar:
1, Pixel kasta: 10mm.
2, SMD ljósleiðarar, útsýni horn: 160° / 160 °.
3, Fullir litir: 281trilljón.
4, Ferskur taxti: 1,920Hz.
5, Stafrænt ferli: 16bitar.
Lýsing:
Stadium Perimeter LED skjáir innihalda leiddi skjá úti: 8mm, 10mm, 12mm og innanhúss leidda jaðar: 6mm og 10mm.
Aðgerðir og kostir:
1, Klassísk hönnun, léttur álskápur, auðvelt fyrir flutning, setja saman og taka í sundur, hentugur fyrir völlinn, stigatöflu, leiganotkun.
2, SMD lampi, vítt sjónarhorn fyrir áheyrendur frá mismunandi áttum.
3, Stillanlegur halli á skáp, fyrir besta útsýni og myndatöku.
4, Mjúkur gríma til að vernda spilara og skjá.
5, Sjálfvirkt öryggisgagnakerfi til stanslausrar birtingar.
6, High hressa hlutfall, engin ræma fyrir myndskeið í beinni útsendingu.
færibreytur:
| færibreyta | Eining | Gildi | ||
| birtustig | NIT | 1500 | ||
| Litahiti | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Skoðunarhorn – Lárétt | þú. | 160(+80/-80) | ||
| Skoðunarhorn – Lóðrétt | þú. | 160(+80/-80) | ||
| Skápur þyngd | kg | 50 | ||
| Breidd skáps | mm | 960 | ||
| Skápshæð | mm | 960 | ||
| Skápsdýpt | mm | 150 | ||
| Skápssvæði | ferm. m. | 0.92 | ||
| Skápsefni | Kalt stál | |||
| Stærðarhlutföll | 4:3 | |||
| Innrásarvörn (Fram / aftan) | IP | IP40 / IP20 | ||
| Starfshitastig | þú. C | 0 að 40 | ||
| Raki á rekstri | HR | 10% að 90% | ||
| Pixel gerð og stillingar | R / G / B | SMD 3í1 | ||
| Pixel kasta | mm | 10 | ||
| Pixel fylki á skáp | 96×96 | |||
| Pixlar á skáp | 9216 | |||
| Línur á metra | 100 | |||
| Pixlar á hvern ferm. metra | 10000 | |||
| LED per fermetra. metra | 10000 | |||
| Mælt er með lágmarks áhorfsfjarlægð | m | 10 | ||
| Litir | 281trilljón | |||
| Gráskala | Stig | 65536 stig á lit. | ||
| Birtustýring | Stig | 100 | ||
| Stafræn vinnsla | bita | 16 | ||
| Rammatíðni | Hertz | 60 | ||
| Sýna endurnýjunartíðni | Hertz | 1920 | ||
| Inntaksspenna | Loftræsting | 110/240 | ||
| Tíðni inntaks | Hertz | 50/60 | ||
| Aðgangsafl (hámark / meðaltal) | Vött á fermetra | 520/180 | ||
| MTBF | Klukkutímar | ≥10000 | ||











