16:9 P1.25mm HD լուսարձակված վիդեո պատ : Ստանդարտ չափը 600×337.5մմ, P1.25 մմ LED էկրան `սուպեր բարձր թարմացման արագությամբ.
Pixel սկիպիդար: 1.25 մմ
Թարմացման տոկոսադրույքը: >2000 Հզ
Պայծառություն: 500-1000 բիթեր
Պահարանի չափը: 600մմ * 337,5 մմ * 80 մմ
Կաբինետի քաշը: 7.8կգ
Կոնտրաստի հարաբերակցություն: 5000:1
Անկյունի դիտում: Հորիզոնական / 160; Ուղղահայաց / 160
Մոխրագույն մասշտաբով: 65536
Նիհար Հաստություն: 80մմ




Ապրանքի Նկարագրություն:
1: Ստանդարտ չափի վահանակ: 200*168.75մմ
2: Պահարանի ստանդարտ չափը: 600*337.5մմ
3:Սահուն պառակտում, Սուպեր լայն դիտման անկյուն, Խիստ պայծառություն & Գույնի հետևողականություն
4:Այն մատուցում է մի պատկեր, որը շատ նուրբ է և առանց երկար ժամանակ դիտելու հետո հոգնելուց
5: Սուպեր բարձր թարմացման փոխարժեք, Շրջանակների բարձր հաճախականություն, Ոչ մի ուրվական & Twisting կամ Smear
6: Առջևի սպասարկման մոդուլը թույլ է տալիս հեշտությամբ սպասարկել, Խնայողություն ժամանակը & Տիեզերք
7: 16 Bit մոխրագույն դասարանի վերամշակում, գույնի անցումը կլինի ավելի բնական
8: Ալյումինե կաբինետի դիզայնի թեթև և հեշտ փոխադրումը, լավ հարթություն և անխափան.
9: 16:9 Ոսկե ռացիոն առջեւի սպասարկում ծայրահեղ HD LED էկրան
Ապրանքի պարամետրեր:
| Pixel- ի կազմաձևում | SMD0808 / 1010 |
| Պիքսելային բարձրություն (մմ | P1.25 |
| Պիքսել խտություն (կետեր / մ 2 | 640000 |
| Մոդուլի բանաձևը (Լ × Հ) | 160135 ֆունտ |
| Մոդուլի չափը (մմ | 200(W × 8. 168.75 (H) |
| Մոդուլի քաշը (կգ | 0.4 |
| Մոդուլի առավելագույն էներգիայի սպառումը (Վտ | 40 |
| Պահարանի մոդուլ (Լ (Հ) | 32 ֆունտ |
| Պահարանի բանաձև (Լ × Հ) | 480270 ֆունտ |
| Պահարանի չափը (մմ | 600(W) × 337,5 (H) × 80 (D |
| Պահարանի մակերեսը (մ 2 | 2025 |
| Պահարանի քաշը (կգ | 7.8 |
| Պահարանի մակարդակի բարձրացում (մմ | .20.2 |
| Սպասարկման ռեժիմ | Ճակատ |
| Պահարանի հումք | Die- ձուլման ալյումին |
| Մեկ կետով պայծառության ուղղում | այո |
| Միայնակ – կետի գույնի ուղղում | այո |
| Սպիտակ հաշվեկշռի պայծառություն (նիզակներ) | ≥800 (6500K |
| Գույնի ջերմաստիճանը (Կ) | 3200—9300 թ(կարգավորելի) |
| Անկյունի դիտում (Հորիզոնական / Ուղղահայաց) | 160/160 |
| Լույսի կենտրոնական հեռավորության շեղում – արտանետում | <3% |
| Պայծառություն / քրոմատիկության միատարրություն | ≥97% |
| Հակադրություն | 5000:1 |
| Էլեկտրաէներգիայի գագաթնակետային սպառում (Վ / մ 2) | 800 |
| Էլեկտրաէներգիայի միջին սպառումը (Վ / մ 2) | 250 |
| Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պահանջները | AC90 ~ 264V,հաճախականությունը 47-63 (Հց) |
| Շրջանակի արագությունը (Հզ) | 50&60 |
| Drive ռեժիմ | Մշտական շարժիչ,1/27 սկանավորել |
| Մոխրագույն սանդղակի մակարդակ | 65536 |
| Թարմացման տոկոսադրույքը (Հզ) | 3840 |
| Գույնի մշակման բիթերի քանակը | 16բիթ |
| Տեսանյութի նվագարկման հնարավորություններ | 2Խդ,4Խդ |
| Գործող ջերմաստիճանը / խոնավության տիրույթ (℃ / ՌՀ) | -20 - 60 / 10%-85%ՌՀ |
| Պահպանման ջերմաստիճանը / խոնավության տիրույթ (℃ / ՌՀ) | -20 - 60 / 10%-85%ՌՀ |
| Կիրառելի ստանդարտներ | CCC,TUV-CE,ETL |










