16:9 P1.25mm HD dirije miray videyo : Gwosè estanda 600×337.5mm, P1.25mm ki ap dirije ekran ekspozisyon ak pousantaj Super rafrechisman segondè.
Goud piksèl: 1.25 mm
Rafrechir pousantaj: >2000 Hz
Klète: 500-1000 lenn
Gwosè Kabinè: 600mm * 337.5mm * 80mm
Pwa Kabinè: 7.8KG
Kontras Ratioo: 5000:1
Wè Ang: Orizontal / 160; Vètikal / 160
Grey Echèl: 65536
Epesè mens: 80mm




Pwodwi Features:
1: Creole Size Panel: 200*168.75mm
2: Size Kabinè Creole: 600*337.5mm
3:Transparans rakordman, Super Wide Ang gade, Trè egzat Luminozite & Koulè Konsistans
4:Li delivre yon imaj ki se super sibtil ak san yo pa resevwa fatige apre yon gade depi lontan
5: Super segondè Refresh Rate, Segondè frekans ankadreman, Pa gen Ghosting & Trese oswa tès
6: Front ka itilizab Modil fasil antretyen, Ekonomize tan & Espas
7: 16 Ti Grey Grade Processing, tranzisyon koulè a pral pi natirèl
8: Mouri-jete kabinè aliminyòm konsepsyon limyè ak fasil transpòte, bon etablisman ak san pwoblèm.
9: 16:9 Golden rasyon devan antretyen ultra HD ki ap dirije ekran
Pwodwi Paramèt:
| Konfigirasyon piksèl | SMD0808 / 1010 |
| Tonèl piksèl (mm) | P1.25 |
| Dansite piksèl (pwen / m2) | 640000 |
| Rezolisyon modil (W × H) | 160× 135 |
| Gwosè modil (mm) | 200(W) × 168.75) H) |
| Modil pwa (kg) | 0.4 |
| Maksimòm pouvwa konsomasyon nan modil la (W) | 40 |
| Modil kabinè (W × H) | 3× 2 |
| Kabinè rezolisyon (W × H) | 480× 270 |
| Gwosè kabinè (mm) | 600(W × 337,5 .5 H) × 80 (P) |
| Kabinè zòn (m2) | 2025 |
| Kabinè pwa (kg) | 7.8 |
| Nivo kabinè moute degre (mm | ≤0.2 |
| Mòd antretyen | Devan |
| Kabinè matyè premyè | Die-casting aliminyòm |
| Single-pwen koreksyon klète | wi |
| Single – pwen koreksyon koulè | wi |
| Balans blan klète (nits) | ≥800 (6500K) |
| Tanperati Koulè (K) | 3200—9300(reglabl) |
| Wè Ang (Orizontal / Vètikal) | 160/160 |
| Devyasyon distans sant limyè – emèt | <3% |
| Klète / inifòmite chromaticity | ≥97% |
| Kontrèman | 5000:1 |
| Peak konsomasyon pouvwa (W / M2) | 800 |
| Mwayèn konsomasyon pouvwa (W / M2) | 250 |
| Kondisyon ekipman pou pouvwa | AC90 ~ 264V,frekans 47-63 (Hz) |
| To ankadreman (Hz) | 50&60 |
| Drive mòd | Kondwi konstan,1/27 eskane |
| Nivo gri | 65536 |
| Rafrechir pousantaj (Hz) | ≥3840 |
| Kantite Bits pwosesis koulè | 16ti jan |
| Kapasite lèktur videyo | 2Khd,4Khd |
| Fonksyònman tanperati / ranje imidite (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Tanperati Depo / ranje imidite (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Estanda ki aplikab yo | CCC,TUV-CE,ETL |










