16:9 קיר וידאו P1.25mm HD הוביל : גודל סטנדרטי 600×337.5מ"מ, מסך תצוגת LED P1.25mm עם קצב רענון סופר גבוה.
גובה פיקסל: 1.25 מ"מ
קצב רענון: >2000 הרץ
בהירות: 500-1000 בֵּיצֵי כִּנִים
גודל הארון: 600מ"מ * 337.5 מ"מ * 80 מ"מ
משקל הארון: 7.8ק"ג
יחס ניגודיות: 5000:1
זווית צפייה: אופקי / 160; אנכי / 160
סולם אפור: 65536
עובי דק: 80מ"מ




תכונות מוצר:
1: פנל בגודל סטנדרטי: 200*168.75מ"מ
2: גודל ארון סטנדרטי: 600*337.5מ"מ
3:שחבור חלק, זווית צפייה סופר רחבה, בהירות מדויקת ביותר & עקביות צבע
4:היא מספקת תמונה שהיא עדינה במיוחד ומבלי להתעייף לאחר צפייה ארוכת שנים
5: שיעור רענון סופר גבוה, תדירות מסגרת גבוהה, אין רוח רפאים & פיתול או מריחה
6: מודול שירות קדמי מאפשר תחזוקה קלה, לחסוך זמן & שטח
7: 16 עיבוד מעט אפור, המעבר בצבע יהיה טבעי יותר
8: עיצוב ארונות אלומיניום יצוק קליל וקל להובלה, שטוח טוב וחלק.
9: 16:9 תחזוקה קדמית של מגן הזהב מסך HD HD במיוחד
פרמטרים למוצר:
| תצורת פיקסל | SMD0808 / 1010 |
| גובה פיקסל (מ"מ) | P1.25 |
| צפיפות פיקסל (נקודות / מ"ר) | 640000 |
| רזולוציית המודול (W × H) | 160× 135 |
| גודל מודול (מ"מ) | 200(W) × 168.75 (H) |
| משקל מודול (ק"ג) | 0.4 |
| צריכת חשמל מרבית של המודול (W) | 40 |
| מודול ארון (W × H) | 3× 2 |
| רזולוציית ארון (W × H) | 480× 270 |
| גודל הארון (מ"מ) | 600(W) × 337.5 (H) × 80 (D) |
| שטח הארון (מ"ר) | 2025 |
| משקל הארון (ק"ג) | 7.8 |
| מפלס ארון מעלה מעלה (מ"מ | ≤0.2 |
| מצב תחזוקה | חֲזִית |
| חומר גלם בארון | יציקת אלומיניום |
| תיקון בהירות בנקודה אחת | כן |
| יחיד – תיקון צבע נקודתי | כן |
| בהירות איזון לבן (nits) | ≥800 (6500K) |
| טמפרטורת הצבע (ק) | 3200—9300(מתכוונן) |
| זווית צפייה (אופקי / אֲנָכִי) | 160/160 |
| סטיית מרחק האור במרכז – פולט | <3% |
| בהירות / אחידות כרומטיות | ≥97% |
| בניגוד | 5000:1 |
| צריכת חשמל בשיא (W / מ"ר) | 800 |
| צריכת חשמל ממוצעת (W / מ"ר) | 250 |
| דרישות אספקת חשמל | AC90 ~ 264V,תדר 47-63 (הרץ) |
| קצב פריימים (הרץ) | 50&60 |
| מצב נהיגה | נסיעה קבועה,1/27 סריקה |
| רמת גווני אפור | 65536 |
| קצב רענון (הרץ) | ≥3840 |
| מספר סיביות עיבוד צבע | 16קצת |
| יכולות הפעלת וידאו | 2ח'ד,4ח'ד |
| טמפרטורת פעולה / טווח לחות (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| טמפרטורת אחסון / טווח לחות (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| תקנים ישים | CCC,TUV-CE,ETL |









