écran d'affichage mené d'intérieur de p3mm, Mur vidéo LED P3 HD pour application haute résolution
- LED SMD avec la meilleure uniformité de couleur et une qualité fiable.
- Taux de rafraîchissement élevé et qualité de gris élevée avec un circuit intégré de conduite fiable.
- Meilleure alimentation de l'alimentation Meanwell de CE, Approuvé UL.
- L'armoire LED peut être personnalisée en fonction de la taille de l'écran LED.



Spécifications du mur vidéo LED P3:
| Informations sur les pixels | pixel pitch | 3mm |
| La technologie | SMD 3 dans 1 | |
| Densité de pixels | 111111 Pixels / m2 | |
| Configuration pixel | SMD2121 | |
| Module LED | Taille du module | 192 mm (Largeur) × 96 mm(la taille) |
| Module Résolution | 64 pixels(Largeur) × 32 pixels(la taille) | |
| Armoire LED | Taille du Cabinet | 576x576mm/768x768mm/960x960mm sont disponibles |
| Poids du Cabinet | 50kg / m2 | |
| Matériel Cabinet | Acier ou aluminium | |
| Puissance | Tension d'entrée | 100-240V CA, 50/60Hz |
| Consommation maximale | 800 Watt / m2 | |
| Moy. Consommation d'énergie | 400 Watt / m2 | |
| Visualisation | Balance des blancs | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°K(Réglable jusqu'à 9000°K) | ||
| Luminosité | ≥1200cd / m2 | |
| Uniformité de la luminosité | Écart de luminance < 5% | |
| Couleurs | 16777216 | |
| échelle de gris(Niveau) | 4096 | |
| La meilleure distance de visionnement | 3m-30m | |
| Meilleur angle de vision | Horizontal:160°, Verticale:160° |












