16:9 P1,25 mm HD-videovall : Standard suurus 600×337.5mm, P1,25 mm LED-ekraan koos ülisuure värskendussagedusega.
Piksli helikõrgus: 1.25 mm
Värskendamise määr: >2000 Hz
Heledus: 500-1000 nitsid
Kapi suurus: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Kapi kaal: 7.8kg
Kontrastsuse suhe: 5000:1
Vaatenurk: Horisontaalne / 160; Vertikaalne / 160
Hall skaala: 65536
Õhuke paksus: 80mm




Toote omadused:
1: Tavalise suurusega paneel: 200*168.75mm
2: Kapi standardne suurus: 600*337.5mm
3:Õmblusteta splaissimine, Super lai vaatenurk, Ülitäpne heledus & Värvuse järjepidevus
4:See annab pildi, mis on ülipeen ja ei väsi pärast pikaajalist vaatamist
5: Ülimalt kõrge värskendussagedus, Kõrge kaadrisagedus, Ei mingit kummitust & Keerutamine või plekid
6: Eest hooldatav moodul võimaldab hõlpsat hooldust, Aja kokkuhoid & Kosmos
7: 16 Bit halli klassi töötlemine, värvide üleminek on loomulikum
8: Survevalualumiiniumist kapi disain on kerge ja hõlpsasti transporditav, hea tasasus ja õmblusteta.
9: 16:9 Kuldse ratta eest hooldatav ultra HD LED ekraan
Toote parameetrid:
| Piksli seadistamine | SMD0808 / 1010 |
| Pikslite samm (mm) | P1.25 |
| Pikslitihedus (punkti / m2) | 640000 |
| Mooduli eraldusvõime: W × H) | 160× 135 |
| Mooduli suurus (mm) | 200(L × 168,75 (H) |
| Mooduli kaal (kg) | 0.4 |
| Mooduli maksimaalne energiatarve (W) | 40 |
| Kapi moodul (W × H) | 3× 2 |
| Kapi eraldusvõime (L × K) | 480× 270 |
| Kapi suurus (mm) | 600(W) × 337,5) H) × 80 (D) |
| Kapi pindala (m2) | 2025 |
| Kapi kaal (kg) | 7.8 |
| Kapi taseme tõus kraad (mm | ≤0,2 |
| Hooldusrežiim | Esikülg |
| Kabineti tooraine | Alumiiniumvalu |
| Ühe punkti heleduse korrigeerimine | jah |
| Vallaline – punkti värviparandus | jah |
| Valge tasakaalu heledus (nitid) | ≥800 (6500K) |
| Värvitemperatuur (K) | 3200—9300(reguleeritav) |
| Vaatenurk (Horisontaalne / Vertikaalne) | 160/160 |
| Valgusekeskme kauguse kõrvalekalle – kiirgavad | <3% |
| Heledus / kromaatilisus ühtlus | ≥97% |
| Kontrast | 5000:1 |
| Tipp energiatarbimine (W / m2) | 800 |
| Keskmine energiatarve (W / m2) | 250 |
| Nõuded toiteallikale | AC90 ~ 264V,sagedus 47–63 (Hz) |
| Kaadrisagedus (Hz) | 50&60 |
| Sõidurežiim | Pidev sõit,1/27 skaneerimine |
| Halltooni tase | 65536 |
| Värskendamise määr (Hz) | ≥3840 |
| Värvitöötlusbitite arv | 16natuke |
| Video taasesituse võimalused | 2Khd,4Khd |
| Töötemperatuur / niiskuse vahemik (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Säilitustemperatuur / niiskuse vahemik (℃ / RH) | -20 - 60 / 10%-85%RH |
| Kohaldatavad standardid | CCC,TUV-CE,ETL |









