indoor p3mm led display screen, P3 HD led video wall for high resolution application
- Parima värvide ühtsuse ja usaldusväärse kvaliteediga SMD LED.
- Kõrge värskendussagedus ja kõrge halli hinne koos usaldusväärse sõidu IC-ga.
- CE-i Meanwelli toiteallika parim toiteallikas, UL kinnitatud.
- LED-kappi saab kohandada vastavalt LED-ekraani suurusele.



P3 LED-videoseina spetsifikatsioonid:
| Piksliteave | Piksli samm | 3mm |
| Tehnoloogia | SMD 3 sisse 1 | |
| Piksli tihedus | 111111 Pikslid / m2 | |
| Piksli seadistamine | SMD2121 | |
| LED moodul | Mooduli suurus | 192 mm (Laius) × 96 mm(Kõrgus) |
| Mooduli eraldusvõime | 64 pikslit(Laius) × 32 pikslit(Kõrgus) | |
| LED-kapp | Kapi suurus | 576Saadaval on x576mm/768x768mm/960x960mm |
| Kapi kaal | 50kg/m2 | |
| Kapi materjal | Teras või alumiinium | |
| Jõudu | Sisendpinge | 100-240V vahelduvvool, 50/60Hz |
| Maksimaalne energiatarve | 800 Vatt / m2 | |
| Keskmine. Energiatarve | 400 Vatt / m2 | |
| Vaatamine | Valge tasakaal | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°K(Reguleeritav kuni 9000°K) | ||
| Heledus | ≥1200 cd / m2 | |
| Heledus Ühtsus | Heleduse erinevus < 5% | |
| Värvid | 16777216 | |
| Hall skaala(Tase) | 4096 | |
| Parim vaatluskaugus | 3m-30m | |
| Parim vaatenurk | Horisontaalne:160°, Vertikaalne:160° |












