a todo color SMD p3.91 curvó la pantalla llevada / 500*1000mm
a todo color SMD LED de interior p3.91 Alquiler representación de la curva de la etapa / eventos . Descripción del producto . super delgado Alquiler p3.9 pantalla LED de interior, p3.91 SMD pantalla de vídeo LED de pared de pantalla grande para la etapa. 1) rendimiento de alto costo. 2) buena consistencia y alta resolución. 3) alto brillo y frecuencia de actualización


Características de la pantalla LED de alquiler de 500 * 1000 mm para interiores P3.91 :
1) Gran venta 500*1000mm Aluminio fundido a presión Armario de alquiler. Delgado y ligero.
2) Fuerte bloqueo rápido, Más preciso y fácil de manejar., que haya espacios mínimos entre el gabinete.
3) El peso ligero, solo 14KG para gabinete de 500x1000mm.
4) ± 15 ° de ángulo ajustable entre gabinete, Permitir hacer en forma de arco interior o arco exterior incluso forma redonda mediante 24 armarios.
5) Diseño de bloqueo rápido, buena solución para colgar en alquiler.
| LED Especificación de la lámpara | ||||||
| Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Condiciones de prueba | |
| rojo | SMD2121 | 70-100mcd | 120° | 620-625Nuevo Méjico | 25℃,20mamá | |
| Verde | 120-200mcd | 120° | 515-530Nuevo Méjico | 25℃,10mamá | ||
| Azul | 30-40mcd | 120° | 465-475Nuevo Méjico | 25℃,5mamá | ||
| Parámetro del módulo | ||||||
| Tamaño de píxel | 3.91mm | |||||
| Configuración de píxeles | SMD2121 | |||||
| Densidad | 65,536píxeles / ㎡ | |||||
| Resolución del módulo | 64píxel(L) *64píxel(H) | |||||
| módulo Dimensión | 250mm(L) * 250mm(H) * 18mm(re) | |||||
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/16 deber | |||||
| Máscara de módulo | Máscara negra pura—pantalla de alto contraste | |||||
| Gabinete LED | ||||||
| Cantidad de módulos en un gabinete | 2(L) *4(H) | |||||
| gabinete Dimensión | 500(L) * 1000 (H) * 80(re)mm | |||||
| Resolución de gabinete | 128(L) * 256(H) | |||||
| material del gabinete | Aluminio fundido a presión; | |||||
| gabinete Peso | ≈14KG | |||||












