pantalla LED interior p3mm, Video wall LED P3 HD para aplicaciones de alta resolución
- LED SMD con la mejor uniformidad de color y calidad confiable.
- Alta frecuencia de actualización y alto grado de grises con IC de conducción confiable.
- La mejor fuente de alimentación de la fuente de alimentación Meanwell de CE, Aprobado por UL.
- El gabinete LED se puede personalizar según el tamaño de la pantalla LED.



Especificaciones de la pared de video LED P3:
| Información de píxeles | Tamaño de píxel | 3mm |
| Tecnología | SMD 3 en 1 | |
| Densidad de pixeles | 111111 Píxeles / m2 | |
| Configuración de píxeles | SMD2121 | |
| Módulo LED | Tamaño de módulo | 192 mm (Anchura) × 96 mm(Altura) |
| Resolución del módulo | 64 píxeles(Anchura) × 32 píxeles(Altura) | |
| Gabinete LED | Tamaño del gabinete | 576x576mm/768x768mm/960x960mm están disponibles |
| gabinete Peso | 50kg/m2 | |
| material del gabinete | Acero o aluminio | |
| Poder | Voltaje de entrada | 100-240V CA, 50/60hz |
| Consumo máximo de energía | 800 Watt / m2 | |
| Promedio. El consumo de energía | 400 Watt / m2 | |
| Visita | Balance de blancos | |
| X= 0.33 Y= 0.33 5600°K(Ajustable hasta 9000°K) | ||
| Brillo | ≥1200cd / m2 | |
| Brillo Uniformidad | Discrepancia de luminancia < 5% | |
| Colores | 16777216 | |
| escala gris(Nivel) | 4096 | |
| Mejor distancia de visualización | 3m-30m | |
| El mejor ángulo de visión | Horizontal:160°, Vertical:160° |












