16:9 P1.25mm HD LED Videowand : Standardgröße 600×337.5mm, P1.25mm LED-Bildschirm mit Super High Refresh Rate.
Pixelabstand: 1.25 mm
Aktualisierungsrate: >2000 Hz
Helligkeit: 500-1000 Nissen
Cabinet Größe: 600mm * 337,5 mm * 80 mm
Kabinett Gewicht: 7.8kg
Kontrastverhältnis: 5000:1
Blickwinkel: Horizontal / 160; Vertikal / 160
Graustufen: 65536
Dünne Dicke: 80mm




Produkt-Eigenschaften:
1: Standardgröße Feld: 200*168.75mm
2: Standard Cabinet Größe: 600*337.5mm
3:Nahtloses Spleißen, Super Wide Betrachtungswinkel, Hochgenaue Helligkeit & Farbkonsistenz
4:Es liefert ein Bild, das Super subtil und ohne nach einem langjährigen müde beobachten
5: Super High Bildwiederholrate, Hohe Bildfrequenz, kein Ghosting & Twisting oder Smear
6: Front Serviceable Modul ermöglicht eine einfache Wartung, Zeit sparen & Platz
7: 16 Bit-Gray-Grade Verarbeitung, der Farbübergang wird natürlichere
8: Druckguss-Design Licht Aluminiumgehäuse und leicht zu transportieren, gute Planlage und nahtlose.
9: 16:9 Goldene Ration Front Wartung Ultra HD LED-Bildschirm
Produktparameter:
| Pixel-Konfiguration | SMD0808 / 1010 |
| Pixelabstand (mm) | P1.25 |
| Pixeldichte (Punkte / m2) | 640000 |
| Modulauflösung (B × H) | 160× 135 |
| Modulgröße (mm) | 200(W) × 168,75 (H) |
| Modulgewicht (kg) | 0.4 |
| Maximaler Stromverbrauch des Moduls (W) | 40 |
| Schrankmodul (B × H) | 3× 2 |
| Schrankauflösung (B × H) | 480× 270 |
| Schrankgröße (mm) | 600(B) × 337,5 (H) × 80 (D) |
| Schrankfläche (m2) | 2025 |
| Schrankgewicht (kg) | 7.8 |
| Schrankhöhe nach oben (mm | ≤0,2 |
| Wartungsmodus | Vorderseite |
| Schrankrohstoff | Aluminiumdruckguss |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja |
| Single – Punktfarbkorrektur | Ja |
| Weißabgleich Helligkeit (Nissen) | ≥800 (6500K) |
| Farbtemperatur (K.) | 3200-9300(einstellbar) |
| Blickwinkel (Horizontal / Vertikal) | 160/160 |
| Abweichung der Lichtmitte – emittieren | <3% |
| Helligkeit / Gleichmäßigkeit der Chromatizität | ≥97% |
| Kontrast | 5000:1 |
| Spitzenstromverbrauch (W. / m2) | 800 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W. / m2) | 250 |
| Anforderungen an die Stromversorgung | AC90 ~ 264V,Frequenz 47-63 (Hz) |
| Bildrate (Hz) | 50&60 |
| Fahrmodus | Ständiger Antrieb,1/27 Scan |
| Graustufenlevel | 65536 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | ≥3840 |
| Anzahl der Farbverarbeitungsbits | 16bisschen |
| Videowiedergabefunktionen | 2Khd,4Khd |
| Betriebstemperatur / Feuchtigkeitsbereich (℃ / RH) | -20 - - 60 / 10%-85%RH |
| Lagertemperatur / Feuchtigkeitsbereich (℃ / RH) | -20 - - 60 / 10%-85%RH |
| Anwendbare Standards | CCC,TÜV-CE,ETL |










