LED displej je nyní široce používán v mediální reklamě, přeprava, Bezpečnostní, Real estate a Stage zobrazit pozadí.

Přední & Možnost zadní duální služby
1 K dispozici je přední i zadní servis
2 Perfektní řešení pro malé
venkovní značky, které vyžadují přístup zepředu
Oboustranně instalované zády k sobě
Přímá montáž na zeď
Volné místo ze zadní strany
Rychlá instalace&udržovat



| Položka | Specifikace | |||
| Modul | Modelka | FA-P5 | FA-P6 | FA-P8 |
| Rozteč pixelů (mm) | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Fyzická hustota (tečka / m2) | 40,000 | 27,777 | 15,625 | |
| Konfigurace LED | RGB 3v1 | |||
| Typ LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | |
| Rozlišení modulu(dot / w * h) | 64*32 | 32*32 | 32*16 | |
| Velikost modulu(mm * mm) | 320*160 | 192*192 | 256*128 | |
| Obrazovka | Velikost skříně(mm * mm) | Přizpůsobení | ||
| Jas(cd / m2) | ≥ 5500 | ≥ 6500 | ≥ 6000 | |
| Šedá stupnice | 14 bit | |||
| Obnovovací frekvence(Hz) | ≥1920 | |||
| Režim ovladače | 1/8 skenovat | 1/8 skenovat | 1/4 skenovat | |
| Průměrná spotřeba energie(W / m2) | 380-480 | 310-400 | 350-450 | |
| Max. Spotřeba energie(W / m2) | 1050 | 910 | 950 | |
| Úhel pohledu(vy) | Horizontální ≥120 °, Vertikální ≥ 120 ° | |||
| Ochrana | IP65 | |||












