Ovaj P2.9 P3.91 i P4.81 vanjski ormarići zaslona stručno su dizajnirani za svestranost i visoke performanse u dinamičnim okruženjima. Dostupno u dvije veličine 1000 x 1000 MM - Ovi ormarići pružaju fleksibilna rješenja za različite potrebe za podešavanjem.
Model: P3.91, P4.81, P6.25, P7.81, P10.4mm
Materijal: Aluminij
Veličina ormara: 1000× 1000mm
Uslužni put: Prednji i leđa
Vodootporna levla: IP68
LED ekrani u scenama na otvorenom suočavaju se sa više izazova od zatvorenih scena, poput štete od prašine i vode uzrokovane dugoročnim radom. Da bi LED ekranski ekran bio sigurno i sloj u scenama na otvorenom, Koristimo napredne metode zaštite koje mogu izdržati teške kiše i jake vjetrove već duže vrijeme. IP68 dvostrani dizajn može izolirati elektronske komponente od vlage i prašine, Dakle, ekran je pouzdaniji.
Prednosti prednjeg i zadnjeg održavanja
Napajanje, Hub kartica, i primanje kartice su integrirane unutar modularnog sistemskog kućišta, Garancija za zaštitu od infiltracije vode. Ovo kućište je dizajnirano da se ukloni, Olakšavanje jednostavnosti zamjene i održavanja za poboljšanu operativnu efikasnost.





Specifikacije
| Predmet | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
| Visina piksela | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm | 7.81 mm | 10.41 mm |
| LED tip | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Veličina modula | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
| Rezolucija modula | 128× 64 | 104× 52 | 80× 40 | 64× 32 | 48× 24 |
| Rezolucija kabineta | 256× 256 | 208× 208 | 160× 160 | 128× 128 | 96× 96 |
| Veličina ormara(W x h) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
| Gustina | 65,536 TOTS / ㎡ | 43,264 TOTS / ㎡ | 25,600 TOTS / ㎡ | 16,384 TOTS / ㎡ | 9,216 TOTS / ㎡ |
| Svjetlina | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
| Skeniranje | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Maksimalna potrošnja energije | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ | 600~ 800 W / ㎡ |
| Potrošnja električne energije | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ | 100~ 200w / ㎡ |
| Težina(1000× 1000) | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG | 23KG |
| Brzina osvježavanja | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Ugao gledanja(Horizontalno / vertikalno) | 140° / 140 ° | 140° / 140 ° | 140° / 140 ° | 140° / 140 ° | 140° / 140 ° |
| Radni napon | AC 210V ~ 240V 50-60Hz | AC 210V ~ 240V 50-60Hz | AC 210V ~ 240V 50-60Hz | AC 210V ~ 240V 50-60Hz | AC 210V ~ 240V 50-60Hz |
| Temperatura rada | -20° C ~ + 50 ° C | -20° C ~ + 50 ° C | -20° C ~ + 50 ° C | -20° C ~ + 50 ° C | -20° C ~ + 50 ° C |
| Rukovanje | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Nivo zaštite | IP68 / IP65 | IP68 / IP65 | IP68 / IP65 | IP68 / IP65 | IP68 / IP65 |





