LED video zid SMD P2.6 Zatvoreni LED displej za događaje pokazuju performanse



| Advantages for indoor Die-Casting Aluminum SMD P2.604 led Cabinet | |||
| —->Bogate boje: with three basic colors (crveno, zelena i plava) da formiraju kutije za jedinice, making the electronic displays showing rich colors, visoka zasićenost, i visoke rezolucije, and also enabling them to show high frequency dynamic images. | |||
| —->Velika svetlina: the products adopt super-high brightness LED, tako da se jasno vidi s velike daljine čak i po jakom suncu. | |||
| —->Dobar efekat: the products adopt non-linear calibration technology to realize clearer images with stronger feeling of layers. | |||
| —->Visoka pouzdanost: koristeći tehnologiju distribuiranog skeniranja i tehnologiju dizajna modula koji čine veću pouzdanost i stabilnost. |
| Technical Parameters for indoor p2.604 rental led display screen | |||
| Visina piksela | 2.604 mm | Veličina ormara | W500 x H500 mm |
| Materijal ormara | Aluminij za livenje | Svjetlina | 600-1200cd / m2 |
| Način vožnje | 1/32 skeniranje | IP stopa | IP31 |
| Najbolja udaljenost gledanja | 3-50m | LED Shape | SMD1415 / 1515 |
| Stopa osvježavanja | >2400Hz | Karakteristike kabineta | Iznajmljivanje |
| Gustoća piksela | 147456 točkica / m2 | Konfiguracija LED-a | 1RGB full color |
| Rezolucija modula | 96*96tačkice | Veličina modula | 250mm * 250 mm |
| Vožnja IC-om | ICN2038S / MBI5124 / ICN2153 | Max Current | 3.5 A |
| Cabinet Resoltuion | W192x H192 pixel | Module Quantity | 16 kom |












